Yüzüak JET 70
Le JET 70 de Yüzüak est un asperseur à haute capacité et haute pression (4 – 8 atm) à entraînement par engrenages qui décrit un cercle complet ou, si souhaité, dans une plage déterminée par réglage angulaire. Grâce à ses buses interchangeables et à son système mobile de fractionnement du jet d'eau, il assure une répartition de l'eau excellente et unique. Il décrit un cercle complet et partiel à la même vitesse et constitue le modèle le plus polyvalent de notre gamme. Largement utilisé pour les grandes cultures comme le maïs, la betterave sucrière, la pomme de terre, la luzerne et le blé, ainsi que pour les caféiers, citronniers et bananiers afin de les humidifier et de les nettoyer. Également adapté aux applications industrielles telles que la lutte contre la poussière, la protection incendie, l'évaporation et l'humidification. La buse à réglage rapide fournie de série permet une adaptation rapide : rotation rapide à basse pression, rotation lente à haute pression, ce qui le rend adapté à toutes sortes d'applications d'irrigation.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 25–42 mm
- Consommation d'eau : 43–201 m³/h
- Portée : 41–84 m
- Angle du jet : 23°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Capacité (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Pluviométrie (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 50 | 63 | 1050 | 7,9 |
| 28 | 5 | 54 | 72 | 1200 | 7,4 |
| 28 | 6 | 58 | 78 | 1300 | 7,4 |
| 30 | 4 | 51 | 73,2 | 1220 | 8,7 |
| 30 | 5 | 55 | 83 | 1383 | 7,9 |
| 30 | 6 | 60 | 89,3 | 1488 | 8,1 |
| 32 | 4 | 54 | 83 | 1383 | 8,8 |
| 32 | 5 | 58 | 93 | 1550 | 8,3 |
| 32 | 6 | 63 | 104 | 1733 | 8,1 |
| 32 | 7 | 66 | 111 | 1850 | 8,4 |
| 34 | 5 | 59 | 105 | 1750 | 9,4 |
| 34 | 6 | 63 | 117 | 1950 | 8,4 |
| 34 | 7 | 66 | 122 | 2033 | 9,3 |
| 36 | 6 | 66 | 127 | 2117 | 8,8 |
| 36 | 7 | 70 | 135 | 2253 | 8,5 |
| 36 | 8 | 74 | 146 | 2435 | 9,9 |
| 38 | 6 | 67 | 139 | 2317 | 9,4 |
| 38 | 7 | 70 | 149 | 2483 | 9,1 |
| 38 | 8 | 75 | 161 | 2683 | 10,7 |
| 40 | 6 | 68 | 156 | 2600 | 9,7 |
| 40 | 7 | 73 | 162 | 2700 | 9,8 |
| 40 | 8 | 76 | 177 | 2950 | 10,9 |
| 42 | 6 | 70 | 168 | 2800 | 10,5 |
| 42 | 7 | 74 | 180 | 3000 | 9,6 |
| 42 | 8 | 79 | 189 | 3150 | 9,3 |
| 42 | 9 | 83 | 201 | 3350 | 9,3 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.