Yüzüak JET 65
Le JET 65 de Yüzüak est un canon d'arrosage extrêmement efficace à entraînement par engrenages qui tourne en cercle complet ou dans un angle réglable, fonctionnant à haute pression. Grâce aux buses interchangeables et au système de fractionnement du jet d'eau en mouvement, il assure une répartition de l'eau excellente et uniforme. Il effectue les cercles complets et les demi-cercles à la même vitesse. La plus petite buse est de 20 mm, avec un besoin minimal en eau de 30 tonnes/heure ; la plus grande buse de 32 mm consomme 108 tonnes d'eau par heure. Il s'agit d'une version polyvalente de nos canons à eau, largement utilisée pour le maïs, la betterave sucrière, la pomme de terre, la luzerne, le blé, etc. Convient à tout usage, agricole ou industriel. Compatible avec un raccordement à bride ou à raccord rapide.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 20–32 mm
- Consommation d'eau : 28–108 m³/h
- Portée : 34–66 m
- Angle du jet : 24°
Données techniques
| Buse Ø (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Pluviométrie (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 35 | 30 | 3847 | 7,8 |
| 20 | 4 | 39 | 35 | 4776 | 7,3 |
| 20 | 5 | 43 | 39 | 5806 | 6,7 |
| 22 | 3 | 37 | 36 | 4299 | 8,4 |
| 22 | 4 | 41 | 41 | 5278 | 7,8 |
| 22 | 5 | 47 | 46 | 6936 | 6,6 |
| 22 | 6 | 48 | 50 | 7234,56 | 6,9 |
| 24 | 4 | 43 | 48 | 5806 | 8,3 |
| 24 | 5 | 49 | 55 | 7539 | 7,3 |
| 24 | 6 | 52 | 59 | 8491 | 6,9 |
| 26 | 4 | 48 | 56 | 7235 | 7,7 |
| 26 | 5 | 50 | 63 | 7850 | 8,0 |
| 26 | 6 | 53 | 68 | 8820 | 7,7 |
| 28 | 4 | 49 | 65 | 7539 | 8,6 |
| 28 | 5 | 53 | 72 | 8820 | 8,2 |
| 28 | 6 | 56 | 78 | 9847 | 7,9 |
| 30 | 5 | 55 | 81 | 9499 | 8,5 |
| 30 | 6 | 57 | 89 | 10202 | 8,7 |
| 30 | 7 | 62 | 96 | 12070 | 8,0 |
| 32 | 5 | 56 | 92 | 9847 | 9,3 |
| 32 | 6 | 60 | 100 | 11304 | 8,8 |
| 32 | 7 | 63 | 108 | 12463 | 8,7 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.