Yüzüak JET 50T
Le JET 50T de Yüzüak est un canon d'arrosage moyenne pression à entraînement par engrenages qui effectue une rotation en cercle complet ou, si vous le souhaitez, dans une plage définie par réglage angulaire. Grâce à ses buses interchangeables et à son système mobile de fractionnement du jet d'eau, il assure une répartition de l'eau excellente et homogène. Il effectue un cercle complet et un demi-cercle à la même vitesse et convient à tout usage agricole ou industriel. La nouvelle buse à orifice unique fonctionne avec moins d'eau et limite les problèmes de colmatage liés aux eaux usées. Il est équipé d'un tube d'eau doté d'ailettes spécialement conçues contre les turbulences et d'une buse en caoutchouc qui se dilate en cas de colmatage. Grâce à son nouveau revêtement par poudre, il résiste remarquablement aux agressions de l'environnement. Avec sa construction à orifice unique, son brise-jet mobile réglable et son angle de corps de 25°, il convient à toutes sortes d'applications agricoles, à l'évacuation des eaux usées dans l'industrie, à l'évaporation des lacs et des marais ainsi qu'à la lutte contre la poussière. Grâce à sa buse anti-colmatage, il est parfaitement adapté à une utilisation sur des machines d'irrigation mobiles.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 14–24 mm
- Consommation d'eau : 13–57 m³/h
- Portée : 24–50 m
- Angle du jet : 25°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Pluviométrie (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2,5 | 24 | 13,2 | 1808 | 7,3 |
| 14 | 3 | 26 | 14 | 2122 | 6,6 |
| 14 | 4 | 29 | 16,2 | 2640 | 6,1 |
| 16 | 2 | 26 | 14,5 | 2122 | 6,8 |
| 16 | 3 | 29 | 17,8 | 2640 | 6,7 |
| 16 | 4 | 31 | 20,5 | 2920 | 7,0 |
| 16 | 5 | 33 | 23,2 | 3419 | 6,8 |
| 18 | 3 | 32 | 22,5 | 3215 | 7,0 |
| 18 | 4 | 35 | 26,3 | 3846 | 6,8 |
| 18 | 5 | 37 | 28,2 | 4298 | 6,6 |
| 18 | 6 | 40 | 31,3 | 5024 | 6,2 |
| 20 | 3 | 35 | 26,7 | 2846 | 6,9 |
| 20 | 4 | 37 | 32,2 | 4298 | 7,5 |
| 20 | 5 | 42 | 35,5 | 5538 | 6,4 |
| 22 | 3 | 35 | 33,4 | 3846 | 8,7 |
| 22 | 4 | 37 | 38,5 | 4298 | 9,0 |
| 22 | 5 | 40 | 43 | 5024 | 8,6 |
| 22 | 6 | 42 | 47,2 | 5538 | 8,5 |
| 24 | 4 | 43 | 46,3 | 5805 | 8,0 |
| 24 | 5 | 45 | 48,1 | 6358 | 7,6 |
| 24 | 6 | 47 | 53,1 | 6936 | 7,7 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.