Yüzüak JET 30S
Le JET 30S de Yüzüak est un asperseur à entraînement par engrenages, réglable pour un cercle complet ou partiel. Il fonctionne à moyenne pression avec un rendement élevé. Grâce à ses buses interchangeables et à son système dynamique de fractionnement du jet d'eau, il assure une répartition uniforme de l'eau. Adapté aux cultures fines et aux légumes (notamment oignon, ail, pastèque, arachide, persil, salade) ainsi qu'aux parcelles agricoles, terrains de sport et applications industrielles ; utilisable dans des systèmes mobiles et fixes.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 10–18 mm
- Consommation d'eau : 6,5–23,5 m³/h
- Portée : 18–36 m
- Angle du jet : 28°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Capacité (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Pluviométrie (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 18 | 6,5 | 1018 | 6,4 |
| 10 | 3 | 21 | 7,5 | 1384 | 5,4 |
| 10 | 4 | 23 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
| 12 | 2 | 20 | 8,4 | 1256 | 6,7 |
| 12 | 3 | 23 | 9,9 | 1661 | 6,0 |
| 12 | 4 | 25 | 11,5 | 1962,5 | 5,9 |
| 14 | 3 | 24 | 14,3 | 1808 | 7,9 |
| 14 | 4 | 26 | 17 | 2122 | 8,0 |
| 14 | 5 | 29 | 18,2 | 2640 | 6,9 |
| 16 | 3 | 28 | 18,2 | 2461 | 7,4 |
| 16 | 4 | 31 | 21,1 | 3017 | 7,0 |
| 16 | 5 | 33 | 23,5 | 3419 | 6,9 |
| 18 | 3 | 30 | 22 | 2826 | 7,8 |
| 18 | 4 | 32 | 26,3 | 3215 | 8,2 |
| 18 | 5 | 34 | 29,5 | 3630 | 8,1 |
| 18 | 6 | 36 | 32,2 | 4069 | 7,9 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.