Yüzüak ATOM42 FC
L'ATOM42 FC de Yüzüak est un asperseur à impact (type à percussion) doté d'un corps métallique robuste, réglé pour une irrigation en cercle complet (full circle). Le mécanisme à percussion assure une répartition uniforme de l'eau sur une grande portée. Avec buses interchangeables ; convient à l'irrigation professionnelle des champs, des prairies et des terrains de sport, dans les systèmes mobiles comme fixes. Doté d'une sortie d'eau à double orifice, d'un brise-jet réglable et d'un angle de corps de 28°, ce qui rend l'asperseur moins sensible au vent que les modèles comparables à 30° ou 33° ; le corps en aluminium avec système d'étanchéité dissimulé fonctionne sans problème avec une eau chargée de sable.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 12–22 mm
- Consommation d'eau : 11–51 m³/h
- Portée : 24–45 m
- Angle de jet : 22°–28°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Précipitation (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 24 | 11 | 1809 | 6,1 |
| 12 | 3 | 29 | 13,5 | 2641 | 5,1 |
| 12 | 4 | 31 | 15,5 | 3018 | 5,1 |
| 14 | 3 | 30 | 17 | 2826 | 6,0 |
| 14 | 4 | 31 | 19,5 | 3018 | 6,5 |
| 14 | 5 | 35 | 22 | 3847 | 0,95 |
| 16 | 3 | 32 | 21 | 3215 | 6,5 |
| 16 | 4 | 35 | 24 | 3847 | 6,2 |
| 16 | 5 | 38 | 27 | 4534 | 6,0 |
| 18 | 3 | 33 | 26 | 3419 | 7,6 |
| 18 | 4 | 36 | 30,5 | 4069 | 7,5 |
| 18 | 5 | 40 | 34 | 5024 | 6,8 |
| 20 | 3 | 35 | 30 | 3847 | 7,8 |
| 20 | 4 | 39 | 36,5 | 4776 | 7,6 |
| 20 | 5 | 43 | 40 | 5806 | 6,9 |
| 22 | 4 | 40 | 41 | 5024 | 8,2 |
| 22 | 5 | 44 | 46 | 6079 | 7,6 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.