Yüzüak ATOM35
Le ATOM35 de Yüzüak est un arroseur à impact (type à percussion) doté d'un robuste corps métallique, réglable pour une irrigation en cercle complet ou par secteur (cercle partiel). Le mécanisme à percussion assure une répartition homogène de l'eau avec une grande portée. Équipé de buses interchangeables, il convient à l'irrigation professionnelle des champs, des prairies et des terrains de sport, dans des systèmes aussi bien mobiles que fixes. Le corps principal et la pale sont en aluminium, avec un mécanisme rotatif inférieur en laiton, en téflon et en acier inoxydable, ainsi qu'un brise-jet réglable permettant de fractionner le jet selon les besoins.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 12–18 mm
- Consommation d'eau : 9–32 m³/u
- Portée : 20–35 m
- Angle de jet : 27°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/u) | Surface irriguée (m²) | Pluviométrie (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 20,0 | 9,3 | 1256 | 7,4 |
| 12 | 3 | 24,0 | 11,2 | 1809 | 6,2 |
| 12 | 4 | 27,0 | 13,0 | 2289 | 5,7 |
| 12 | 5 | 28,0 | 14,2 | 2462 | 5,8 |
| 14 | 2 | 21,0 | 12,1 | 1385 | 8,7 |
| 14 | 3 | 25,0 | 14,5 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 4 | 29,0 | 16,9 | 2641 | 6,4 |
| 14 | 5 | 30,0 | 18,9 | 2826 | 6,7 |
| 16 | 2 | 22,0 | 15,2 | 1520 | 10,0 |
| 16 | 3 | 26,0 | 18,9 | 2123 | 8,9 |
| 16 | 4 | 30,0 | 21,5 | 2826 | 7,6 |
| 16 | 5 | 32,0 | 24,0 | 3215 | 7,5 |
| 18 | 3 | 27,0 | 23,1 | 2289 | 10,1 |
| 18 | 4 | 30,0 | 27,0 | 2826 | 9,6 |
| 18 | 5 | 34,0 | 30,1 | 3630 | 8,3 |
| 18 | 6 | 35,0 | 32,5 | 3847 | 8,4 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.