Yüzüak ATOM28
L'ATOM28 de Yüzüak est un asperseur à impact (type à percussion) doté d'un corps métallique robuste, réglable pour une irrigation en cercle complet ou par secteur (cercle partiel). Le mécanisme à percussion assure une répartition uniforme de l'eau sur une grande portée. Avec buses interchangeables ; convient à l'irrigation professionnelle des champs, des prairies et des terrains de sport, dans les systèmes mobiles comme fixes. Le corps principal et la palette sont en aluminium avec un mécanisme rotatif inférieur en laiton, téflon et acier inoxydable, et grâce au brise-jet réglable, le jet peut être fragmenté davantage ou moins selon les besoins.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 10–14 mm
- Consommation d'eau : 6,5–19 m³/h
- Portée : 18–26 m
- Angle de jet : 30°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Précipitation (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 19 | 6,5 | 1134 | 5,7 |
| 10 | 3 | 21 | 7,8 | 1385 | 5,6 |
| 10 | 4 | 23 | 9,1 | 1661 | 5,5 |
| 10 | 5 | 23,5 | 10,5 | 1734 | 6,1 |
| 12 | 2 | 21,0 | 9,0 | 1385 | 6,5 |
| 12 | 3 | 23,0 | 11,2 | 1661 | 6,7 |
| 12 | 4 | 25,5 | 13,0 | 2042 | 6,4 |
| 12 | 5 | 26,5 | 14,2 | 2205 | 6,4 |
| 14 | 2 | 22,0 | 12,0 | 1520 | 7,9 |
| 14 | 3 | 23,5 | 14,1 | 1734 | 8,1 |
| 14 | 4 | 27,0 | 16,5 | 2289 | 7,2 |
| 14 | 5 | 28,0 | 18,8 | 2462 | 7,6 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.