Yüzüak ATOM23
Le ATOM23 de Yüzüak est un arroseur à impact (type à percussion) doté d'un robuste corps métallique, réglable pour une irrigation en cercle complet ou par secteur (cercle partiel). Le mécanisme à percussion assure une répartition homogène de l'eau avec une grande portée. Équipé de buses interchangeables, il convient à l'irrigation professionnelle des champs, des prairies et des terrains de sport, dans des systèmes aussi bien mobiles que fixes. Grâce à la double sortie d'eau et au bouchon obturateur fourni de série, le second orifice destiné à l'arrosage de courte distance peut être obturé, ce qui permet à l'arroseur de fonctionner également avec moins d'eau.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 7–10 mm
- Consommation d'eau : 3,1–8,6 m³/u
- Portée : 14–23 m
- Angle de jet : 28°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/u) | Surface irriguée (m²) | Pluviométrie (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,5 | 14,0 | 3,1 | 615 | 5,0 |
| 7 | 2 | 15,0 | 3,6 | 707 | 5,1 |
| 7 | 3 | 17,5 | 4,3 | 962 | 4,5 |
| 7 | 4 | 18,5 | 5,0 | 1075 | 4,7 |
| 8 | 1,5 | 14,5 | 3,7 | 660 | 5,6 |
| 8 | 2 | 16,5 | 4,3 | 855 | 5,0 |
| 8 | 3 | 18,0 | 5,2 | 1017 | 5,1 |
| 8 | 4 | 19,0 | 6,0 | 1134 | 5,3 |
| 9 | 2 | 17,0 | 5,2 | 907 | 5,7 |
| 9 | 3 | 19,0 | 6,3 | 1134 | 5,6 |
| 9 | 4 | 20,5 | 7,3 | 1320 | 5,5 |
| 10 | 2 | 17,0 | 6,1 | 907 | 6,7 |
| 10 | 3 | 19,5 | 7,4 | 1194 | 6,2 |
| 10 | 4 | 21,5 | 8,6 | 1451 | 5,9 |
| 10 | 4,5 | 23,0 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.