L'ATOM22 ECO FC de Yüzüak est un arroseur à impact (type à percussion) doté d'un robuste corps métallique, réglable pour un arrosage en cercle complet ou par secteurs (cercle partiel). Le mécanisme à percussion assure une répartition uniforme de l'eau avec une grande portée. Avec des buses interchangeables ; convient à l'arrosage professionnel des champs, des prairies et des terrains de sport, dans des systèmes aussi bien mobiles que fixes. Grâce à la double sortie d'eau et au bouchon obturateur fourni de série, la seconde ouverture destinée à l'arrosage à courte distance peut être fermée, ce qui permet à l'arroseur de fonctionner également avec moins d'eau.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 6–8 mm
- Consommation d'eau : 2,4–6,0 m³/h
- Portée : 13–19 m
- Angle du jet : 27°
Données techniques
| Buse Ø (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Pluviométrie (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,5 | 13,0 | 2,4 | 531 | 4,5 |
| 6 | 2 | 15,0 | 2,8 | 707 | 4,0 |
| 6 | 3 | 17,0 | 3,4 | 907 | 3,7 |
| 6 | 4 | 18,0 | 3,9 | 1017 | 3,8 |
| 8 | 1,5 | 14,5 | 3,7 | 660 | 5,6 |
| 8 | 2 | 16,5 | 4,3 | 855 | 5,0 |
| 8 | 3 | 18,0 | 5,2 | 1017 | 5,1 |
| 8 | 4 | 19,0 | 6,0 | 1134 | 5,3 |
| 10 | 2 | 17,0 | 6,1 | 907 | 6,7 |
| 10 | 3 | 19,5 | 7,4 | 1194 | 6,2 |
| 10 | 4 | 21,0 | 8,6 | 1385 | 6,2 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.