Yüzüak ATOM 42PC
L'ATOM 42PC de Yüzüak est un asperseur à impact (type à percussion) doté d'un corps métallique robuste, réglable pour une irrigation en cercle complet ou par secteur (cercle partiel). Le mécanisme à percussion assure une répartition uniforme de l'eau sur une grande portée. Avec buses interchangeables ; convient à l'irrigation professionnelle des champs, des prairies et des terrains de sport, dans les systèmes mobiles comme fixes. Le corps principal et la palette sont en aluminium avec un mécanisme rotatif inférieur en laiton, téflon et acier inoxydable ; équipé d'un brise-jet réglable (brise-jet standard ou brise-jet mobile breveté) et d'un bouchon d'obturation pour la seconde sortie afin de réduire la consommation d'eau.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 14–22 mm
- Consommation d'eau : 12–51 m³/h
- Portée : 22–44 m
- Angle de jet : 28°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/h) | Surface arrosée (m²) | Précipitation (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 22 | 11,7 | 1520 | 7,7 |
| 14 | 3 | 28 | 14,3 | 2462 | 5,8 |
| 14 | 4 | 30 | 16,6 | 2826 | 5,9 |
| 14 | 5 | 33 | 18,5 | 3419 | 5,4 |
| 16 | 2 | 24 | 14,8 | 1809 | 8,2 |
| 16 | 3 | 30 | 18,2 | 2826 | 6,4 |
| 16 | 4 | 33 | 21,0 | 3419 | 6,1 |
| 16 | 5 | 35 | 23,4 | 3847 | 6,1 |
| 18 | 3 | 30 | 22,7 | 2826 | 8,0 |
| 18 | 4 | 33 | 26,2 | 3419 | 7,7 |
| 18 | 5 | 36 | 29,2 | 4069 | 7,2 |
| 20 | 3 | 31 | 27,6 | 3018 | 9,1 |
| 20 | 4 | 35 | 31,9 | 3847 | 8,3 |
| 20 | 5 | 40 | 35,6 | 5024 | 7,1 |
| 20 | 4 | 39 | 40,8 | 4776 | 8,5 |
| 20 | 5 | 42 | 45 | 5539 | 8,1 |
| 20 | 6 | 44 | 49 | 6079 | 8,1 |
| 24 | 3 | 37 | 40 | 4299 | 9,3 |
| 24 | 4 | 40 | 46 | 5024 | 9,2 |
| 24 | 5 | 44 | 51 | 6079 | 8,4 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.