Le ATOM 30 PC de Yüzüak est un arroseur à impact (type à percussion) doté d'un robuste corps métallique, réglé pour une irrigation en cercle complet (full circle). Le mécanisme à percussion assure une répartition homogène de l'eau avec une grande portée. Équipé de buses interchangeables, il convient à l'irrigation professionnelle des champs, des prairies et des terrains de sport, dans des systèmes aussi bien mobiles que fixes. Grâce aux têtes d'arrosage interchangeables et à la sortie d'eau à double orifice, une répartition uniforme de l'eau est obtenue ; il peut également être utilisé pour l'abattement des poussières le long des routes, dans les mines et sur les chantiers.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 8–12 mm
- Consommation d'eau : 6–13,80 m³/u
- Portée : 16–25 m
- Angle de jet : 27°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/u) | Surface irriguée (m²) | Pluviométrie (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 17 | 6,00 | 907 | 6,6 |
| 8 | 3 | 19 | 7,00 | 1134 | 6,2 |
| 8 | 4 | 21 | 8,0 | 1385 | 5,8 |
| 10 | 2 | 18 | 7,5 | 1017 | 7,4 |
| 10 | 3 | 21 | 9,30 | 1385 | 6,7 |
| 10 | 4 | 23 | 10,80 | 1590 | 6,8 |
| 12 | 2 | 19 | 9,80 | 1134 | 8,6 |
| 12 | 3 | 22 | 12,00 | 1520 | 7,9 |
| 12 | 4 | 25 | 14,20 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 2 | 22 | 12,70 | 1520 | 8,4 |
| 14 | 3 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 4 | 27 | 18,00 | 2289 | 7,9 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.