Le Atom 28X FC de Yüzüak est un arroseur à impact (type à percussion) doté d'un robuste corps métallique, réglé pour une irrigation en cercle complet (full circle). Le mécanisme à percussion assure une répartition homogène de l'eau avec une grande portée. Équipé de buses interchangeables, il convient à l'irrigation professionnelle des champs, des prairies et des terrains de sport, dans des systèmes aussi bien mobiles que fixes. Le corps principal et la pale sont en aluminium, avec un mécanisme rotatif inférieur en laiton, en téflon et en acier inoxydable ; grâce au brise-jet réglable, le jet peut être fractionné davantage ou moins selon les besoins. Entrée : filetage femelle 1,25" BSP ou NPT.
Caractéristiques
- Ø de buse utilisable : 10–14 mm
- Consommation d'eau : 6,5–19 m³/u
- Portée : 18–26 m
- Angle de jet : 30°
Données techniques
| Ø de buse (mm) | Pression (bar) | Portée (m) | Débit (m³/u) | Surface irriguée (m²) | Pluviométrie (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 19 | 6,5 | 1134 | 5,7 |
| 10 | 3 | 21 | 7,8 | 1385 | 5,6 |
| 10 | 4 | 23 | 9,1 | 1661 | 5,5 |
| 10 | 5 | 23,5 | 10,5 | 1734 | 6,1 |
| 12 | 2 | 21 | 9,0 | 1385 | 6,5 |
| 12 | 3 | 23 | 11,2 | 1661 | 6,7 |
| 12 | 4 | 25,5 | 13 | 2042 | 6,4 |
| 12 | 5 | 26,5 | 14,2 | 2205 | 6,4 |
| 14 | 2 | 22 | 12 | 1520 | 7,9 |
| 14 | 3 | 23,5 | 14,1 | 1734 | 8,1 |
| 14 | 4 | 27 | 16,5 | 2289 | 7,2 |
| 14 | 5 | 28 | 18,8 | 2462 | 7,6 |
Valeurs de performance mesurées dans des conditions idéales ; le vent et d'autres facteurs peuvent les influencer. Pression mesurée à la buse.