TITAN
Le TITAN est un cultivateur de déchaumage SpringSafe de MATRİS (ÜNLÜ Agrigroup), conçu pour un travail du sol efficace à profondeur moyenne. La sécurité de dents SpringSafe permet aux dents de s'effacer face aux obstacles et de revenir automatiquement en position. Disponible en versions à 2 et 3 poutres avec diverses options de rouleau.
Domaines d'application
- Élimine les mauvaises herbes dans le champ
- Nivelle la surface du champ
- Travaille facilement dans les zones très envahies par les mauvaises herbes
- Travaille confortablement dans les champs aux ornières profondes
- Également utilisé pour le déchaumage et la mise en jachère
- Les cultivateurs légers sont aussi utilisés pour la préparation du lit de semence
- S'utilise aussi bien seul qu'(le plus souvent) en combinaison avec un rouleau
Avantages
- Ameublit le sol et le travaille en le fissurant sans le retourner
- Brise les grosses mottes
- Crée une structure de sol meuble à 20-25 cm de profondeur
- Augmente l'infiltration de l'eau (améliore la perméabilité à l'eau)
Données techniques
| Nombre de dents | Nombre de rangées | Exécution | Sécurité | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Hauteur libre sous le bâti (mm) | Puissance requise (ch) | Profondeur de travail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | SpringSafe | 365 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | – | SpringSafe | 440 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | – | SpringSafe | 515 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | – | SpringSafe | 600 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | – | SpringSafe | 675 | 3900 | 700 | 105-120 | 200-240 |
| 17 | 2 | – | SpringSafe | 780 | 4500 | 700 | 120-140 | 200-240 |
| 7 | 2 | Rouleau | SpringSafe | 535 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | Rouleau | SpringSafe | 620 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | Rouleau | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Rouleau | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | Rouleau | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 105-140 | 200-240 |
| 17 | 2 | Rouleau | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 105-140 | 200-240 |
| 11 | 2 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 2 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 895 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 1000 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 1095 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 1200 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | – | SpringSafe | 565 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | – | SpringSafe | 675 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | – | SpringSafe | 775 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | – | SpringSafe | 900 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Rouleau | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Rouleau | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Rouleau | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Rouleau | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 945 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 1075 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 1195 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Double rouleau hydraulique | SpringSafe | 1340 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
Dimensions en mm sauf indication contraire. Les spécifications peuvent varier selon l'exécution.
Prix sur demande — demandez un devis sans engagement.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
