Herse à dents souples IMERA
La IMERA est une herse à dents souples SpringSafe (tine harrow) de MATRİS, conçue pour une préparation précise du lit de semence. Les dents à ressort travaillent intensément la couche supérieure du sol, sectionnent les racines des mauvaises herbes et émiettent la terre pour obtenir un lit de semence fin et régulier.
Le système SpringSafe permet à chaque dent de s'effacer face à un obstacle et de revenir immédiatement en position de travail, ce qui limite l'usure et les coûts d'entretien. La IMERA est disponible de 19 à 35 dents et avec un rouleau simple ou double pour un émiettement et un tassement supplémentaires.
Applications
- Préparation du lit de semence
- Travaille facilement dans les parcelles fortement enherbées
- Travaille confortablement sur les champs présentant des ornières profondes
- Polyvalente pour le travail du sol, selon le type de terre
- Sectionne les racines sous la surface du sol
- Généralement utilisée en combinaison avec un rouleau pour niveler
Caractéristiques & avantages
- Différentes versions de poids, adaptées à la force de traction
- Dimensions précises des dents pour un travail fin de la surface
- Châssis robuste et composants solides réduisant les coûts de pièces et d'entretien
- Conviviale grâce à un attelage simple
- Prépare le sol pour le lit de semence avant le semis
- Travail détaillé de la couche supérieure du sol
- Dents extrêmement durables
Données techniques
Valeurs fixes pour toutes les versions : hauteur libre sous le châssis 650 mm, profondeur de travail env. 8 cm, sécurité SpringSafe.
| Nombre de dents | Rouleau | Sécurité | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Hauteur libre (mm) | Puissance (ch) | Profondeur de travail (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rouleau simple | SpringSafe | 555 | 2200 | 650 | 40-60 | 8 |
| 21 | Rouleau simple | SpringSafe | 570 | 2400 | 650 | 50-60 | 8 |
| 23 | Rouleau simple | SpringSafe | 585 | 2650 | 650 | 60-70 | 8 |
| 25 | Rouleau simple | SpringSafe | 655 | 2850 | 650 | 70-75 | 8 |
| 27 | Rouleau simple | SpringSafe | 675 | 3100 | 650 | 80-85 | 8 |
| 29 | Rouleau simple | SpringSafe | 730 | 3350 | 650 | 90-95 | 8 |
| 31 | Rouleau simple | SpringSafe | 770 | 3600 | 650 | 100-110 | 8 |
| 33 | Rouleau simple | SpringSafe | 800 | 3800 | 650 | 110-120 | 8 |
| 35 | Rouleau simple | SpringSafe | 840 | 4000 | 650 | 115-130 | 8 |
| 19 | Rouleau double | SpringSafe | 595 | 2200 | 650 | 40-50 | 8 |
| 21 | Rouleau double | SpringSafe | 630 | 2400 | 650 | 50-60 | 8 |
| 23 | Rouleau double | SpringSafe | 650 | 2650 | 650 | 60-70 | 8 |
| 25 | Rouleau double | SpringSafe | 685 | 2850 | 650 | 70-75 | 8 |
| 27 | Rouleau double | SpringSafe | 735 | 3100 | 650 | 80-85 | 8 |
| 29 | Rouleau double | SpringSafe | 785 | 3350 | 650 | 90-95 | 8 |
| 31 | Rouleau double | SpringSafe | 860 | 3600 | 650 | 95-105 | 8 |
| 33 | Rouleau double | SpringSafe | 900 | 3800 | 650 | 105-115 | 8 |
| 35 | Rouleau double | SpringSafe | 1000 | 4000 | 650 | 115-130 | 8 |
Toutes les données techniques proviennent du fabricant (ÜNLÜ / MATRİS) et peuvent être modifiées sans préavis.
Ce produit vous intéresse ? Demandez un devis sans engagement.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
