FLORA
Le FLORA est un cultivateur à dents souples (spring cultivator) de MATRİS (ÜNLÜ Agrigroup) pour un travail du sol optimal à profondeur moyenne. Les dents souples travaillent le sol de manière uniforme et tranchent efficacement les résidus de culture et les racines des mauvaises herbes. Également disponible en version à déport latéral (side-shift).
Domaines d'application
- Élimine les mauvaises herbes dans le champ
- Nivelle la surface du champ
- Travaille facilement dans les zones très envahies par les mauvaises herbes
- Travaille confortablement dans les champs aux ornières profondes
- Également utilisé pour le déchaumage et la mise en jachère
- Les cultivateurs légers sont aussi utilisés pour la préparation du lit de semence
- S'utilise aussi bien seul qu'(le plus souvent) en combinaison avec un rouleau
Avantages
- Ameublit le sol et le travaille en le fissurant sans le retourner
- Brise les grosses mottes
- Crée une structure de sol meuble à 20-25 cm de profondeur
- Augmente l'infiltration de l'eau (améliore la perméabilité à l'eau)
Données techniques
| Nombre de dents | Exécution | Sécurité | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Hauteur libre sous le bâti (mm) | Puissance requise (ch) | Profondeur de travail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | SpringSafe | 360 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | – | SpringSafe | 440 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | – | SpringSafe | 520 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 13 | – | SpringSafe | 680 | 3200 | 750 | 75-85 | 250-300 |
| 7 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 510 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 715 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 720 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 13 | Rouleau hydraulique | SpringSafe | 1230 | 3200 | 750 | 75-85 | 250-300 |
FLORA Side-Shift (version à déport latéral)
| Nombre de dents | Exécution | Sécurité | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Hauteur libre sous le bâti (mm) | Puissance requise (ch) | Profondeur de travail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | SpringSafe | 370 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | – | SpringSafe | 440 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | – | SpringSafe | 540 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 7 | Rouleau | SpringSafe | 470 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | Rouleau | SpringSafe | 510 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | Rouleau | SpringSafe | 555 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
Dimensions en mm sauf indication contraire. Les spécifications peuvent varier selon l'exécution.
Prix sur demande — demandez un devis sans engagement.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
