Déchaumeur à disques Armoni Spring 62
L'ARMONI Spring 62 est un déchaumeur à disques (disc harrow) robuste pour la préparation du lit de semence. Les disques d'un diamètre de 62 cm coupent les résidus de culture et travaillent le sol de manière uniforme, afin d'obtenir un lit de semence fin et régulier. Le système à ressort individuel protège chaque disque séparément contre les pierres et les obstacles.
La machine est disponible avec 16 à 32 disques et est proposée en version standard ainsi qu'en version avec rouleau pour un émiettement et un rappuyage supplémentaires.
Caractéristiques & avantages
- Grâce aux fixations sur bras à ressort, seul le disque qui rencontre un obstacle s'efface temporairement ; dès que la charge disparaît, il revient immédiatement en position de travail grâce au système à ressort.
- L'espacement entre les ressorts du système à ressort est de 2 cm.
- La distance de fermeture du ressort est de 8 cm.
- Chaque disque est équipé d'un roulement autolubrifiant.
Données techniques
Valeurs fixes pour toutes les versions : diamètre des disques 62 cm, hauteur libre sous le châssis 750 mm, profondeur de travail jusqu'à 250 mm.
| Nombre de disques | Ø disque (cm) | Version | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Hauteur libre (mm) | Puissance (ch) | Profondeur de travail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 62 | Standard | 925 | 2000 | 750 | 65-75 | 250 |
| 18 | 62 | Standard | 1010 | 2250 | 750 | 75-85 | 250 |
| 20 | 62 | Standard | 1155 | 2500 | 750 | 85-95 | 250 |
| 22 | 62 | Standard | 1245 | 2750 | 750 | 95-105 | 250 |
| 24 | 62 | Standard | 1360 | 3000 | 750 | 105-120 | 250 |
| 26 | 62 | Standard | 1470 | 3250 | 750 | 120-140 | 250 |
| 28 | 62 | Standard | 1570 | 3500 | 750 | 130-150 | 250 |
| 32 | 62 | Standard | 1900 | 4000 | 750 | 155-180 | 250 |
| 16 | 62 | Avec rouleau | 1165 | 2000 | 750 | 65-75 | 250 |
| 18 | 62 | Avec rouleau | 1265 | 2250 | 750 | 75-85 | 250 |
| 20 | 62 | Avec rouleau | 1425 | 2500 | 750 | 85-95 | 250 |
| 22 | 62 | Avec rouleau | 1540 | 2750 | 750 | 95-105 | 250 |
| 24 | 62 | Avec rouleau | 1685 | 3000 | 750 | 105-120 | 250 |
| 26 | 62 | Avec rouleau | 1835 | 3250 | 750 | 120-140 | 250 |
| 28 | 62 | Avec rouleau | 1925 | 3500 | 750 | 130-150 | 250 |
| 32 | 62 | Avec rouleau | 2270 | 4000 | 750 | 155-180 | 250 |
Toutes les données techniques proviennent du fabricant (ÜNLÜ / MATRİS) et peuvent être modifiées sans préavis.
Ce produit vous intéresse ? Demandez un devis sans engagement.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
