Cover-crop à ressort Armoni Spring 51
L'ARMONI Spring 51 est un cover-crop (disc harrow) robuste pour la préparation du lit de semence. Les disques d'un diamètre de 51 cm sectionnent les résidus de culture et travaillent le sol de manière homogène, afin d'obtenir un lit de semence fin et régulier. Le système à ressort individuel protège chaque disque séparément contre les pierres et les obstacles.
La machine est disponible avec 16 à 28 disques et proposée en version standard ainsi qu'en version avec rouleau pour un émiettement et un rappui supplémentaires.
Caractéristiques & avantages
- Grâce aux fixations à pied à ressort, seul le disque qui rencontre un obstacle s'efface temporairement ; dès que la charge disparaît, il revient immédiatement en position de travail grâce au système à ressort.
- La distance entre les ressorts du système à ressort est de 2 cm.
- La distance de fermeture du ressort est de 8 cm.
- Chaque disque est équipé d'un roulement autolubrifiant.
Données techniques
Valeurs fixes pour toutes les versions : diamètre de disque 51 cm, hauteur libre sous le châssis 750 mm, profondeur de travail jusqu'à 250 mm.
| Nombre de disques | Disque-Ø (cm) | Version | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Hauteur libre (mm) | Puissance (ch) | Profondeur de travail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 51 | Standard | 710 | 2000 | 750 | 45-50 | 250 |
| 18 | 51 | Standard | 775 | 2250 | 750 | 50-65 | 250 |
| 20 | 51 | Standard | 855 | 2500 | 750 | 65-75 | 250 |
| 22 | 51 | Standard | 925 | 2750 | 750 | 75-85 | 250 |
| 24 | 51 | Standard | 1050 | 3000 | 750 | 85-95 | 250 |
| 26 | 51 | Standard | 1110 | 3250 | 750 | 95-105 | 250 |
| 28 | 51 | Standard | 1230 | 3500 | 750 | 105-120 | 250 |
| 16 | 51 | Rouleau hydraulique | 910 | 2000 | 750 | 45-50 | 250 |
| 18 | 51 | Rouleau hydraulique | 985 | 2250 | 750 | 50-65 | 250 |
| 20 | 51 | Rouleau hydraulique | 1075 | 2500 | 750 | 65-75 | 250 |
| 22 | 51 | Rouleau hydraulique | 1250 | 2750 | 750 | 75-85 | 250 |
| 24 | 51 | Rouleau hydraulique | 1340 | 3000 | 750 | 85-95 | 250 |
| 26 | 51 | Rouleau hydraulique | 1470 | 3250 | 750 | 95-105 | 250 |
| 28 | 51 | Rouleau hydraulique | 1600 | 3500 | 750 | 105-120 | 250 |
Toutes les données techniques proviennent du fabricant (ÜNLÜ / MATRİS) et peuvent être modifiées sans préavis.
Ce produit vous intéresse ? Demandez un devis sans engagement.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
