AGARUS
L'AGARUS est une herse/cultivateur à dents en S (S-tine harrow) de MATRİS (ÜNLÜ Agrigroup) pour le travail du sol léger à moyennement lourd et la préparation du lit de semence. Les dents en S vibrent pendant le travail et émiettent finement le sol. Disponible en versions à 2 et 3 barres, avec ou sans rouleau.
Domaines d'application
- Préparation du lit de semence
- Travaille facilement dans les zones très envahies par les mauvaises herbes
- Travaille confortablement dans les champs présentant des ornières profondes
- Polyvalent pour le travail du sol selon le type de sol
- Sectionne les racines sous la surface du sol
- Généralement utilisé en combinaison avec un rouleau pour le nivellement
Avantages
- Différentes options de poids adaptées à la force de traction
- Dimensions précises des dents pour le travail de surface
- Châssis robuste et composants résistants réduisant les coûts de pièces et d'entretien
- Facile d'utilisation, attelage simple
- Prépare le sol pour le lit de semence avant le semis
- Travail détaillé de la couche superficielle
- Durabilité extrême des dents
Données techniques
| Code | Nombre de dents | Nombre de rangées | Modèle | Sécurité | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Hauteur libre sous bâti (mm) | Puissance requise (ch) | Profondeur de travail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD00080209 | 9 | 2 | – | S-TINE | 240 | 2000 | 600 | 60-75 | 200-240 |
| KD00080211 | 11 | 2 | – | S-TINE | 295 | 2450 | 600 | 75-85 | 200-240 |
| KD00080213 | 13 | 2 | – | S-TINE | 350 | 2750 | 600 | 85-95 | 200-240 |
| KD00080311 | 11 | 3 | – | S-TINE | 310 | 2450 | 600 | 75-90 | 200-240 |
| KD00080313 | 13 | 3 | – | S-TINE | 370 | 2750 | 600 | 100-120 | 200-240 |
| KD00080315 | 15 | 2 | – | S-TINE | 465 | 2950 | 600 | 110-140 | 200-240 |
| KDM0080209 | 9 | 2 | Rouleau | S-TINE | 350 | 2000 | 600 | 75-90 | 200-240 |
| KDM0080211 | 11 | 2 | Rouleau | S-TINE | 430 | 2450 | 600 | 90-120 | 200-240 |
| KDM0080213 | 13 | 2 | Rouleau | S-TINE | 510 | 2750 | 600 | 110-140 | 200-240 |
| KDM0080311 | 11 | 3 | Rouleau | S-TINE | 460 | 2450 | 600 | 75-90 | 200-240 |
| KDM0080313 | 13 | 3 | Rouleau | S-TINE | 540 | 2750 | 600 | 90-120 | 200-240 |
| KDM0080315 | 15 | 3 | Rouleau | S-TINE | 620 | 2950 | 600 | 110-140 | 200-240 |
Dimensions en mm sauf indication contraire. Les spécifications peuvent varier selon le modèle.
Prix sur demande — demandez un devis sans engagement.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
