De ATOM42 FC van Yüzüak is een slagsproeier (impact-type) met een robuust metalen huis, ingesteld voor volledige cirkel (full circle) beregening. Het slagmechanisme zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling met groot bereik. Met verwisselbare mondstukken; geschikt voor professionele beregening van akkers, weiden en sportvelden, in zowel verplaatsbare als vaste systemen. Met een wateruitlaat met dubbel gat, een instelbare waterbreker en een lichaamshoek van 28°, waardoor de sproeier minder gevoelig is voor wind dan vergelijkbare modellen met 30° of 33°; het aluminium huis met verborgen afdichtingssysteem werkt probleemloos met zandhoudend water.
Kenmerken
- Bruikbare mondstuk-Ø: 12–22 mm
- Waterverbruik: 11–51 m³/u
- Werpafstand: 24–45 m
- Straalhoek: 22°–28°
Technische gegevens
| Sproeikop Ø (mm) | Druk (bar) | Werpafstand (m) | Capaciteit (m³/u) | Beregend oppervlak (m²) | Neerslag (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 24 | 11 | 1809 | 6,1 |
| 12 | 3 | 29 | 13,5 | 2641 | 5,1 |
| 12 | 4 | 31 | 15,5 | 3018 | 5,1 |
| 14 | 3 | 30 | 17 | 2826 | 6,0 |
| 14 | 4 | 31 | 19,5 | 3018 | 6,5 |
| 14 | 5 | 35 | 22 | 3847 | 0,95 |
| 16 | 3 | 32 | 21 | 3215 | 6,5 |
| 16 | 4 | 35 | 24 | 3847 | 6,2 |
| 16 | 5 | 38 | 27 | 4534 | 6,0 |
| 18 | 3 | 33 | 26 | 3419 | 7,6 |
| 18 | 4 | 36 | 30,5 | 4069 | 7,5 |
| 18 | 5 | 40 | 34 | 5024 | 6,8 |
| 20 | 3 | 35 | 30 | 3847 | 7,8 |
| 20 | 4 | 39 | 36,5 | 4776 | 7,6 |
| 20 | 5 | 43 | 40 | 5806 | 6,9 |
| 22 | 4 | 40 | 41 | 5024 | 8,2 |
| 22 | 5 | 44 | 46 | 6079 | 7,6 |
Prestatiewaarden gemeten onder ideale omstandigheden; wind en andere factoren kunnen deze beïnvloeden. Druk gemeten aan het mondstuk.