De ATOM35 van Yüzüak is een slagsproeier (impact-type) met een robuust metalen huis, instelbaar voor volledige cirkel of sectorgewijze (deelcirkel) beregening. Het slagmechanisme zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling met groot bereik. Met verwisselbare mondstukken; geschikt voor professionele beregening van akkers, weiden en sportvelden, in zowel verplaatsbare als vaste systemen. Het hoofdhuis en de schoep zijn van aluminium met een onder roterend mechanisme van messing, teflon en roestvrij staal, en een instelbare waterbreker waarmee de straal naar wens gebroken kan worden.
Kenmerken
- Bruikbare mondstuk-Ø: 12–18 mm
- Waterverbruik: 9–32 m³/u
- Werpafstand: 20–35 m
- Straalhoek: 27°
Technische gegevens
| Sproeikop Ø (mm) | Druk (bar) | Werpafstand (m) | Capaciteit (m³/u) | Beregend oppervlak (m²) | Neerslag (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 20,0 | 9,3 | 1256 | 7,4 |
| 12 | 3 | 24,0 | 11,2 | 1809 | 6,2 |
| 12 | 4 | 27,0 | 13,0 | 2289 | 5,7 |
| 12 | 5 | 28,0 | 14,2 | 2462 | 5,8 |
| 14 | 2 | 21,0 | 12,1 | 1385 | 8,7 |
| 14 | 3 | 25,0 | 14,5 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 4 | 29,0 | 16,9 | 2641 | 6,4 |
| 14 | 5 | 30,0 | 18,9 | 2826 | 6,7 |
| 16 | 2 | 22,0 | 15,2 | 1520 | 10,0 |
| 16 | 3 | 26,0 | 18,9 | 2123 | 8,9 |
| 16 | 4 | 30,0 | 21,5 | 2826 | 7,6 |
| 16 | 5 | 32,0 | 24,0 | 3215 | 7,5 |
| 18 | 3 | 27,0 | 23,1 | 2289 | 10,1 |
| 18 | 4 | 30,0 | 27,0 | 2826 | 9,6 |
| 18 | 5 | 34,0 | 30,1 | 3630 | 8,3 |
| 18 | 6 | 35,0 | 32,5 | 3847 | 8,4 |
Prestatiewaarden gemeten onder ideale omstandigheden; wind en andere factoren kunnen deze beïnvloeden. Druk gemeten aan het mondstuk.