De ATOM 30 PC van Yüzüak is een slagsproeier (impact-type) met een robuust metalen huis, ingesteld voor volledige cirkel (full circle) beregening. Het slagmechanisme zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling met groot bereik. Met verwisselbare mondstukken; geschikt voor professionele beregening van akkers, weiden en sportvelden, in zowel verplaatsbare als vaste systemen. Dankzij de verwisselbare sproeikoppen en de wateruitlaat met dubbel gat wordt een uniforme waterverdeling bereikt; ook inzetbaar voor stofbestrijding langs wegen, in mijnen en op bouwplaatsen.
Kenmerken
- Bruikbare mondstuk-Ø: 8–12 mm
- Waterverbruik: 6–13,80 m³/u
- Werpafstand: 16–25 m
- Straalhoek: 27°
Technische gegevens
| Sproeikop Ø (mm) | Druk (bar) | Werpafstand (m) | Capaciteit (m³/u) | Beregend oppervlak (m²) | Neerslag (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 17 | 6,00 | 907 | 6,6 |
| 8 | 3 | 19 | 7,00 | 1134 | 6,2 |
| 8 | 4 | 21 | 8,0 | 1385 | 5,8 |
| 10 | 2 | 18 | 7,5 | 1017 | 7,4 |
| 10 | 3 | 21 | 9,30 | 1385 | 6,7 |
| 10 | 4 | 23 | 10,80 | 1590 | 6,8 |
| 12 | 2 | 19 | 9,80 | 1134 | 8,6 |
| 12 | 3 | 22 | 12,00 | 1520 | 7,9 |
| 12 | 4 | 25 | 14,20 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 2 | 22 | 12,70 | 1520 | 8,4 |
| 14 | 3 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 4 | 27 | 18,00 | 2289 | 7,9 |
Prestatiewaarden gemeten onder ideale omstandigheden; wind en andere factoren kunnen deze beïnvloeden. Druk gemeten aan het mondstuk.