De ATOM 30 FC van Yüzüak is een slagsproeier (impact-type) met een robuust metalen huis, instelbaar voor volledige cirkel of sectorgewijze (deelcirkel) beregening. Het slagmechanisme zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling met groot bereik. Met verwisselbare mondstukken; geschikt voor professionele beregening van akkers, weiden en sportvelden, in zowel verplaatsbare als vaste systemen. Dankzij de verwisselbare sproeikoppen en de wateruitlaat met dubbel gat wordt een uniforme waterverdeling bereikt; ook inzetbaar voor stofbestrijding langs wegen, in mijnen en op bouwplaatsen.
Kenmerken
- Bruikbare mondstuk-Ø: 8–12 mm
- Waterverbruik: 6–13,80 m³/u
- Werpafstand: 16–25 m
- Straalhoek: 27°
Technische gegevens
| Sproeikop Ø (mm) | Druk (bar) | Werpafstand (m) | Capaciteit (m³/u) | Beregend oppervlak (m²) | Neerslag (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 17 | 6,00 | 907 | 6,6 |
| 8 | 3 | 19 | 7,25 | 1134 | 6,4 |
| 8 | 4 | 21 | 8,50 | 1385 | 6,1 |
| 10 | 2 | 18 | 7,80 | 1017 | 7,7 |
| 10 | 3 | 21 | 9,60 | 1385 | 6,9 |
| 10 | 4 | 22,5 | 11,10 | 1590 | 7,0 |
| 12 | 2 | 19 | 10,10 | 1134 | 8,9 |
| 12 | 3 | 22 | 12,40 | 1520 | 8,2 |
| 12 | 4 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 2 | 22 | 12,70 | 1520 | 8,4 |
| 14 | 3 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 4 | 27 | 18,00 | 2289 | 7,9 |
Prestatiewaarden gemeten onder ideale omstandigheden; wind en andere factoren kunnen deze beïnvloeden. Druk gemeten aan het mondstuk.