De Atom 22 FC van Yüzüak is een slagsproeier (impact-type) met een robuust metalen huis, instelbaar voor volledige cirkel of sectorgewijze (deelcirkel) beregening. Het slagmechanisme zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling met groot bereik. Met verwisselbare mondstukken; geschikt voor professionele beregening van akkers, weiden en sportvelden, in zowel verplaatsbare als vaste systemen. Dankzij de dubbele wateruitlaat en de standaard meegeleverde blindplug kan de tweede opening voor beregening op korte afstand worden afgesloten, waardoor de sproeier ook met minder water kan werken. Aansluiting: 1".
Kenmerken
- Bruikbare mondstuk-Ø: 6–10 mm
- Waterverbruik: 2,4–8,60 m³/u
- Werpafstand: 13–21 m
- Straalhoek: 27°
Technische gegevens
| Sproeikop Ø (mm) | Druk (bar) | Werpafstand (m) | Capaciteit (m³/u) | Beregend oppervlak (m²) | Neerslag (mm/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,5 | 13 | 2,4 | 531 | 4,5 |
| 6 | 2 | 15,0 | 2,8 | 707 | 4,0 |
| 6 | 3 | 17,0 | 3,4 | 907 | 3,7 |
| 6 | 4 | 18,0 | 3,9 | 1017 | 3,8 |
| 8 | 1,5 | 14,5 | 3,7 | 660 | 5,6 |
| 8 | 2 | 16,5 | 4,3 | 855 | 5,0 |
| 8 | 3 | 18,0 | 5,2 | 1017 | 5,1 |
| 8 | 4 | 19,0 | 6,0 | 1134 | 5,3 |
| 10 | 2 | 17,0 | 6,1 | 907 | 6,7 |
| 10 | 3 | 19,5 | 7,4 | 1194 | 6,2 |
| 10 | 4 | 21,0 | 8,6 | 1385 | 6,2 |
Prestatiewaarden gemeten onder ideale omstandigheden; wind en andere factoren kunnen deze beïnvloeden. Druk gemeten aan het mondstuk.