TITAN
Prijs op aanvraag
Inclusief belasting.
Levertijd
Op aanvraag
EAN nummer
Artikelnummer
Beschrijving
Technische Gegevens
De TITAN is een SpringSafe stoppelcultivator van MATRİS (ÜNLÜ Agrigroup), ontworpen voor efficiënte grondbewerking op middeldiepte. De SpringSafe tandbeveiliging laat de tanden bij obstakels uitwijken en automatisch terugkeren. Leverbaar in 2- en 3-balks uitvoeringen met diverse rolopties.
Toepassingsgebieden
- Verwijdert onkruid op het veld
- Egaliseert het veldoppervlak
- Werkt eenvoudig in zeer onkruidrijke gebieden
- Werkt comfortabel in velden met diepe sporen
- Ook gebruikt bij stoppelploegen en braaklegging
- Lichte cultivatoren worden ook gebruikt bij zaaibedbereiding
- Wordt zowel zelfstandig als (meestal) in combinatie met een rol gebruikt
Voordelen
- Maakt de grond los en bewerkt deze door te scheuren zonder te keren
- Breekt grote kluiten
- Creëert een losse grondstructuur op 20-25 cm diepte
- Verhoogt de waterinfiltratie (verbetert de waterdoorlatendheid)
Technische gegevens
| Aantal tanden | Aantal rijen | Uitvoering | Beveiliging | Gewicht (kg) | Werkbreedte (mm) | Vrije hoogte onder balk (mm) | Benodigd vermogen (pk) | Werkdiepte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | SpringSafe | 365 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | – | SpringSafe | 440 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | – | SpringSafe | 515 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | – | SpringSafe | 600 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | – | SpringSafe | 675 | 3900 | 700 | 105-120 | 200-240 |
| 17 | 2 | – | SpringSafe | 780 | 4500 | 700 | 120-140 | 200-240 |
| 7 | 2 | Rol | SpringSafe | 535 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | Rol | SpringSafe | 620 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | Rol | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Rol | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | Rol | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 105-140 | 200-240 |
| 17 | 2 | Rol | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 105-140 | 200-240 |
| 11 | 2 | Hydraulische rol | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Hydraulische rol | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | Hydraulische rol | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | Hydraulische rol | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 2 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 895 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 1000 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 1095 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 1200 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | – | SpringSafe | 565 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | – | SpringSafe | 675 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | – | SpringSafe | 775 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | – | SpringSafe | 900 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Rol | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Rol | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Rol | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Rol | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Hydraulische rol | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Hydraulische rol | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Hydraulische rol | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Hydraulische rol | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 945 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 1075 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 1195 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Hydraulische dubbele rol | SpringSafe | 1340 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
Afmetingen in mm tenzij anders vermeld. Specificaties kunnen per uitvoering variëren.
Prijs op aanvraag — vraag vrijblijvend een offerte aan.
Productspecificaties
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
Toepassingen
Stoppelbewerking; grondbewerking op middeldiepte
Merk
ÜNLÜ / MATRİS
Materiaal
Staal — elektrostatische poedercoating
Overige kenmerken
SpringSafe tandbeveiliging; diverse tandconfiguraties; robuuste constructie
Uitvoering
SpringSafe stoppelcultivator
