IMERA Veertandeg
De IMERA is een SpringSafe veertandeg (tine harrow) van MATRİS, ontworpen voor een nauwkeurige zaaibedbereiding. De veerbelaste tanden bewerken de bovenste grondlaag intensief, snijden onkruidwortels af en verkruimelen de grond tot een fijn en egaal zaaibed.
Het SpringSafe-systeem laat elke tand bij een obstakel terugveren en direct terugkeren in de werkstand, wat de slijtage en onderhoudskosten beperkt. De IMERA is leverbaar van 19 tot 35 tanden en met een enkele of dubbele rol voor extra verkruimeling en aandrukking.
Toepassingen
- Zaaibedbereiding
- Werkt eenvoudig in sterk veronkruide percelen
- Werkt comfortabel op velden met diepe sporen
- Veelzijdig inzetbaar bij grondbewerking, afhankelijk van de grondsoort
- Snijdt wortels onder het bodemoppervlak af
- Wordt meestal in combinatie met een rol gebruikt om te egaliseren
Kenmerken & voordelen
- Verschillende gewichtsuitvoeringen, afgestemd op de trekkracht
- Nauwkeurige tandafmetingen voor een fijne oppervlaktebewerking
- Robuust frame en sterke componenten verlagen de onderdelen- en onderhoudskosten
- Gebruiksvriendelijk met een eenvoudige aankoppeling
- Bereidt de grond voor op het zaaibed vóór het zaaien
- Gedetailleerde bewerking van de bovenste grondlaag
- Extreem duurzame tanden
Technische gegevens
Vaste waarden voor alle uitvoeringen: vrije hoogte onder het frame 650 mm, werkdiepte ca. 8 cm, beveiliging SpringSafe.
| Aantal tanden | Rol | Beveiliging | Gewicht (kg) | Werkbreedte (mm) | Vrije hoogte (mm) | Vermogen (pk) | Werkdiepte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Enkele rol | SpringSafe | 555 | 2200 | 650 | 40-60 | 8 |
| 21 | Enkele rol | SpringSafe | 570 | 2400 | 650 | 50-60 | 8 |
| 23 | Enkele rol | SpringSafe | 585 | 2650 | 650 | 60-70 | 8 |
| 25 | Enkele rol | SpringSafe | 655 | 2850 | 650 | 70-75 | 8 |
| 27 | Enkele rol | SpringSafe | 675 | 3100 | 650 | 80-85 | 8 |
| 29 | Enkele rol | SpringSafe | 730 | 3350 | 650 | 90-95 | 8 |
| 31 | Enkele rol | SpringSafe | 770 | 3600 | 650 | 100-110 | 8 |
| 33 | Enkele rol | SpringSafe | 800 | 3800 | 650 | 110-120 | 8 |
| 35 | Enkele rol | SpringSafe | 840 | 4000 | 650 | 115-130 | 8 |
| 19 | Dubbele rol | SpringSafe | 595 | 2200 | 650 | 40-50 | 8 |
| 21 | Dubbele rol | SpringSafe | 630 | 2400 | 650 | 50-60 | 8 |
| 23 | Dubbele rol | SpringSafe | 650 | 2650 | 650 | 60-70 | 8 |
| 25 | Dubbele rol | SpringSafe | 685 | 2850 | 650 | 70-75 | 8 |
| 27 | Dubbele rol | SpringSafe | 735 | 3100 | 650 | 80-85 | 8 |
| 29 | Dubbele rol | SpringSafe | 785 | 3350 | 650 | 90-95 | 8 |
| 31 | Dubbele rol | SpringSafe | 860 | 3600 | 650 | 95-105 | 8 |
| 33 | Dubbele rol | SpringSafe | 900 | 3800 | 650 | 105-115 | 8 |
| 35 | Dubbele rol | SpringSafe | 1000 | 4000 | 650 | 115-130 | 8 |
Alle technische gegevens zijn afkomstig van de fabrikant (ÜNLÜ / MATRİS) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Interesse in dit product? Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
