FLORA
Prijs op aanvraag
Inclusief belasting.
Levertijd
Op aanvraag
EAN nummer
Artikelnummer
Beschrijving
Technische Gegevens
De FLORA is een veercultivator (spring cultivator) van MATRİS (ÜNLÜ Agrigroup) voor optimale grondbewerking op middeldiepte. De veertanden bewerken de grond gelijkmatig en snijden gewasresten en onkruidwortels effectief door. Ook leverbaar als zijverschuifbare (side-shift) uitvoering.
Toepassingsgebieden
- Verwijdert onkruid op het veld
- Egaliseert het veldoppervlak
- Werkt eenvoudig in zeer onkruidrijke gebieden
- Werkt comfortabel in velden met diepe sporen
- Ook gebruikt bij stoppelploegen en braaklegging
- Lichte cultivatoren worden ook gebruikt bij zaaibedbereiding
- Wordt zowel zelfstandig als (meestal) in combinatie met een rol gebruikt
Voordelen
- Maakt de grond los en bewerkt deze door te scheuren zonder te keren
- Breekt grote kluiten
- Creëert een losse grondstructuur op 20-25 cm diepte
- Verhoogt de waterinfiltratie (verbetert de waterdoorlatendheid)
Technische gegevens
| Aantal tanden | Uitvoering | Beveiliging | Gewicht (kg) | Werkbreedte (mm) | Vrije hoogte onder balk (mm) | Benodigd vermogen (pk) | Werkdiepte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | SpringSafe | 360 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | – | SpringSafe | 440 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | – | SpringSafe | 520 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 13 | – | SpringSafe | 680 | 3200 | 750 | 75-85 | 250-300 |
| 7 | Hydraulische rol | SpringSafe | 510 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | Hydraulische rol | SpringSafe | 715 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | Hydraulische rol | SpringSafe | 720 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 13 | Hydraulische rol | SpringSafe | 1230 | 3200 | 750 | 75-85 | 250-300 |
FLORA Side-Shift (zijverschuifbare uitvoering)
| Aantal tanden | Uitvoering | Beveiliging | Gewicht (kg) | Werkbreedte (mm) | Vrije hoogte onder balk (mm) | Benodigd vermogen (pk) | Werkdiepte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | SpringSafe | 370 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | – | SpringSafe | 440 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | – | SpringSafe | 540 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 7 | Rol | SpringSafe | 470 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | Rol | SpringSafe | 510 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | Rol | SpringSafe | 555 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
Afmetingen in mm tenzij anders vermeld. Specificaties kunnen per uitvoering variëren.
Prijs op aanvraag — vraag vrijblijvend een offerte aan.
Productspecificaties
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
Toepassingen
Grondbewerking op middeldiepte; zaaibedbereiding
Merk
ÜNLÜ / MATRİS
Materiaal
Staal — elektrostatische poedercoating
Overige kenmerken
Veertanden; diverse tandconfiguraties; robuuste constructie
Uitvoering
Veercultivator
