Der TURFJET von Yüzüak ist eine Neuentwicklung zum Bewässern von Rasen und zur Kühlung von Kunstrasen. Durch seine speziell entwickelte, kompakte Bauweise ist er sehr einfach zu handhaben. Er wurde speziell entwickelt, um auf Reitplätzen, Golfplätzen und schmalen Landstreifen schnell und einfach bewegt werden zu können. Standardmäßig hat er einen Körperwinkel von 25° für optimale Leistung; optional ist er mit einem Körperwinkel von 28° erhältlich. Es handelt sich um einen sehr effizienten, getriebegesteuerten Regner, der sich im Vollkreis oder, falls gewünscht, innerhalb eines durch Winkeleinstellung definierten Bereichs bei mittlerem und hohem Druck (2 – 7 atm) dreht. Die Wurfweite kann bei Windstille bis zu 46 Meter betragen. Dank der austauschbaren Düsen und des angetriebenen Rotationssystems sorgt er für eine hervorragende und gleichmäßige Wasserverteilung. Er dreht sich mit der gleichen Geschwindigkeit in einem vollen und halben Kreis. Er ist der professionelle Rasen- und Kunstrasenregner in unserem Sortiment. In engen Arbeits- und Wenderäumen geeignet für Bewässerung, Staubbekämpfung und Kühlung auf jedem Gelände.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 10–22 mm
- Wasserverbrauch: 6,5–48,5 m³/h
- Wurfweite: 19–46 m
- Strahlwinkel: 25°
Technische Daten
| Sprühkopf Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Bewässerte Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 19 | 6,5 | 1133,5 | 5,7 |
| 10 | 3 | 21 | 7,5 | 1385 | 5,4 |
| 10 | 4 | 23 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
| 12 | 2 | 21 | 8,4 | 1385 | 6,1 |
| 12 | 3 | 25 | 9,9 | 1963 | 5,0 |
| 12 | 4 | 28 | 11,5 | 2461 | 4,7 |
| 14 | 3 | 28 | 14,3 | 2461 | 5,8 |
| 14 | 4 | 30 | 17 | 2826 | 6,0 |
| 14 | 5 | 32 | 18,2 | 3215 | 5,7 |
| 16 | 3 | 30 | 18,2 | 2826 | 6,4 |
| 16 | 4 | 33 | 21,1 | 3419 | 6,2 |
| 16 | 5 | 35 | 23,5 | 3846 | 6,1 |
| 18 | 3 | 31 | 22 | 3017 | 7,3 |
| 18 | 4 | 34 | 26,3 | 3630 | 7,2 |
| 18 | 5 | 37 | 29,5 | 4298 | 6,9 |
| 18 | 6 | 38 | 32,2 | 4534 | 7,1 |
| 20 | 3 | 34 | 27 | 3630 | 7,4 |
| 20 | 4 | 37 | 31,5 | 4298 | 7,3 |
| 20 | 5 | 40 | 36 | 5024 | 7,2 |
| 22 | 4 | 37 | 38 | 4298 | 8,8 |
| 22 | 5 | 40 | 42 | 5024 | 8,4 |
| 22 | 6 | 43 | 44 | 5805 | 7,6 |
| 22 | 7 | 46 | 48,5 | 6644 | 7,3 |
Leistungswerte unter Idealbedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck an der Düse gemessen.