Die JET 70 von Yüzüak ist ein Hochleistungs- und Hochdruckregner (4 – 8 atm) mit Getriebeantrieb, der einen vollen Kreis dreht oder, falls gewünscht, innerhalb eines über die Winkeleinstellung festgelegten Bereichs. Dank austauschbarer Düsen und des beweglichen Wasserstrahl-Brechsystems sorgt er für eine hervorragende und einzigartige Wasserverteilung. Er dreht einen vollen und teilweisen Kreis mit der gleichen Geschwindigkeit und ist das vielseitigste Modell in unserem Sortiment. Weit verbreitet für Ackerkulturen wie Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, Luzerne und Weizen sowie für Kaffee-, Zitronen- und Bananenbäume zur Befeuchtung und Reinigung. Auch für industrielle Anwendungen wie Staubbindung, Brandschutz, Verdunstung und Befeuchtung geeignet. Die standardmäßig mitgelieferte schnell einstellbare Düse ermöglicht eine schnelle Anpassung: schnelle Rotation bei niedrigem Druck, langsame Rotation bei hohem Druck, wodurch er für alle Arten von Bewässerungsanwendungen geeignet ist.
Merkmale
- Verwendbarer Düsen-Ø: 25–42 mm
- Wasserverbrauch: 43–201 m³/h
- Wurfweite: 41–84 m
- Strahlwinkel: 23°
Technische Daten
| Regnerkopf Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 50 | 63 | 1050 | 7,9 |
| 28 | 5 | 54 | 72 | 1200 | 7,4 |
| 28 | 6 | 58 | 78 | 1300 | 7,4 |
| 30 | 4 | 51 | 73,2 | 1220 | 8,7 |
| 30 | 5 | 55 | 83 | 1383 | 7,9 |
| 30 | 6 | 60 | 89,3 | 1488 | 8,1 |
| 32 | 4 | 54 | 83 | 1383 | 8,8 |
| 32 | 5 | 58 | 93 | 1550 | 8,3 |
| 32 | 6 | 63 | 104 | 1733 | 8,1 |
| 32 | 7 | 66 | 111 | 1850 | 8,4 |
| 34 | 5 | 59 | 105 | 1750 | 9,4 |
| 34 | 6 | 63 | 117 | 1950 | 8,4 |
| 34 | 7 | 66 | 122 | 2033 | 9,3 |
| 36 | 6 | 66 | 127 | 2117 | 8,8 |
| 36 | 7 | 70 | 135 | 2253 | 8,5 |
| 36 | 8 | 74 | 146 | 2435 | 9,9 |
| 38 | 6 | 67 | 139 | 2317 | 9,4 |
| 38 | 7 | 70 | 149 | 2483 | 9,1 |
| 38 | 8 | 75 | 161 | 2683 | 10,7 |
| 40 | 6 | 68 | 156 | 2600 | 9,7 |
| 40 | 7 | 73 | 162 | 2700 | 9,8 |
| 40 | 8 | 76 | 177 | 2950 | 10,9 |
| 42 | 6 | 70 | 168 | 2800 | 10,5 |
| 42 | 7 | 74 | 180 | 3000 | 9,6 |
| 42 | 8 | 79 | 189 | 3150 | 9,3 |
| 42 | 9 | 83 | 201 | 3350 | 9,3 |
Leistungswerte unter Idealbedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Mundstück gemessen.