Der JET 65T von Yüzüak ist ein mitteldruckbetriebener, getriebegesteuerter Regner, der einen vollen Kreis oder bei Bedarf einen Winkelbereich beregnet. Dank austauschbarer Düsen und eines beweglichen Wasserstrahlbrechersystems sorgt er für eine hervorragende und gleichmäßige Wasserverteilung. Er dreht sich mit der gleichen Geschwindigkeit in vollem und halbem Kreis und ist für jede landwirtschaftliche oder industrielle Anwendung geeignet. Die neue Einzellochdüse arbeitet mit weniger Wasser und reduziert Verstopfungsprobleme durch Schmutzwasser. Ausgestattet mit einem Wasserrohr mit speziell entwickelten Schaufeln gegen Turbulenzen und einer Gummidüse, die sich bei Verstopfung ausdehnt. Dank der neuen Pulverbeschichtung ist er sehr widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Mit der Einlochkonstruktion, dem einstellbaren beweglichen Wasserbrecher und einem Körperwinkel von 24° eignet er sich für alle Arten von landwirtschaftlichen Anwendungen, die Abwasserableitung in der Industrie, die Verdunstung von Seen und Sümpfen sowie die Staubbekämpfung. Dank der verstopfungsfreien Düse hervorragend für den Einsatz an fahrbaren Beregnungsmaschinen geeignet.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 20–32 mm
- Wasserverbrauch: 25–105 m³/h
- Wurfweite: 30–60 m
- Strahlwinkel: 24°
Technische Daten
| Regnerkopf Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 32 | 22,5 | 3215 | 7,0 |
| 18 | 4 | 35 | 26,3 | 3847 | 6,8 |
| 18 | 5 | 37 | 28,2 | 4299 | 6,6 |
| 18 | 6 | 40 | 31,3 | 5024 | 6,2 |
| 20 | 3 | 35 | 26,7 | 3847 | 6,9 |
| 20 | 4 | 37 | 32,2 | 4299 | 7,5 |
| 20 | 5 | 42 | 35,5 | 5539 | 6,4 |
| 22 | 3 | 35 | 33,4 | 3847 | 8,7 |
| 22 | 4 | 37 | 38,5 | 4299 | 9,0 |
| 22 | 5 | 40 | 43 | 5024 | 8,6 |
| 22 | 6 | 42 | 47,2 | 5539 | 8,5 |
| 24 | 4 | 43 | 46,3 | 5806 | 8,0 |
| 24 | 5 | 45 | 48,1 | 6359 | 7,6 |
| 24 | 6 | 47 | 53,1 | 6936 | 7,7 |
| 26 | 4 | 44 | 52 | 6079 | 8,6 |
| 26 | 5 | 46 | 58 | 6644 | 8,7 |
| 26 | 6 | 49 | 64 | 7539 | 8,5 |
| 28 | 5 | 50 | 67 | 7850 | 8,5 |
| 28 | 6 | 50 | 74 | 7850 | 9,4 |
| 28 | 7 | 53 | 82 | 8820 | 9,2 |
Leistungswerte unter Idealbedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Der Druck wird an der Düse gemessen.