Der JET 50T von Yüzüak ist ein mittelgroßer Regner mit Getriebeantrieb, der einen vollen Kreis dreht oder, falls gewünscht, innerhalb eines durch Winkeleinstellung bestimmten Bereichs. Dank austauschbarer Düsen und des beweglichen Wasserstrahlbrechers sorgt er für eine hervorragende und gleichmäßige Wasserverteilung. Er dreht einen vollen und halben Kreis mit der gleichen Geschwindigkeit und ist für jeden landwirtschaftlichen oder industriellen Einsatz geeignet. Die neue Einzellochdüse arbeitet mit weniger Wasser und reduziert Verstopfungsprobleme durch Schmutzwasser. Ausgestattet mit einem Wasserrohr mit speziell entwickelten Schaufeln gegen Turbulenzen und einer Gummidüse, die sich bei Verstopfung ausdehnt. Dank der neuen Pulverbeschichtung ist er sehr widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Mit der Einzellochkonstruktion, dem einstellbaren beweglichen Wasserbrecher und einem Körperwinkel von 25° ist er für alle Arten von landwirtschaftlichen Anwendungen, die Entsorgung von Industrieabwässern, die Verdunstung von Seen und Sümpfen und die Staubbekämpfung geeignet. Dank der verstopfungsfreien Düse hervorragend für den Einsatz auf mobilen Beregnungsmaschinen geeignet.
Eigenschaften
- Verwendbarer Düsen-Ø: 14–24 mm
- Wasserverbrauch: 13–57 m³/h
- Wurfweite: 24–50 m
- Strahlwinkel: 25°
Technische Daten
| Düse Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Leistung (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2,5 | 24 | 13,2 | 1808 | 7,3 |
| 14 | 3 | 26 | 14 | 2122 | 6,6 |
| 14 | 4 | 29 | 16,2 | 2640 | 6,1 |
| 16 | 2 | 26 | 14,5 | 2122 | 6,8 |
| 16 | 3 | 29 | 17,8 | 2640 | 6,7 |
| 16 | 4 | 31 | 20,5 | 2920 | 7,0 |
| 16 | 5 | 33 | 23,2 | 3419 | 6,8 |
| 18 | 3 | 32 | 22,5 | 3215 | 7,0 |
| 18 | 4 | 35 | 26,3 | 3846 | 6,8 |
| 18 | 5 | 37 | 28,2 | 4298 | 6,6 |
| 18 | 6 | 40 | 31,3 | 5024 | 6,2 |
| 20 | 3 | 35 | 26,7 | 2846 | 6,9 |
| 20 | 4 | 37 | 32,2 | 4298 | 7,5 |
| 20 | 5 | 42 | 35,5 | 5538 | 6,4 |
| 22 | 3 | 35 | 33,4 | 3846 | 8,7 |
| 22 | 4 | 37 | 38,5 | 4298 | 9,0 |
| 22 | 5 | 40 | 43 | 5024 | 8,6 |
| 22 | 6 | 42 | 47,2 | 5538 | 8,5 |
| 24 | 4 | 43 | 46,3 | 5805 | 8,0 |
| 24 | 5 | 45 | 48,1 | 6358 | 7,6 |
| 24 | 6 | 47 | 53,1 | 6936 | 7,7 |
Leistungswerte gemessen unter idealen Bedingungen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck an der Düse gemessen.