Der JET 40 von Yüzüak ist ein getriebegetriebener Regner, der für Voll- oder Teilkreisbetrieb, Mittel- und Hochdruckbetrieb sowie hohen Wirkungsgrad einstellbar ist. Dieses Modell ist der Einstieg in die professionelle Serie. Dank austauschbarer Düsen und des dynamischen Wasserstrahlbrechersystems sorgt er für eine gleichmäßige Wasserverteilung. Geeignet für feine und grobe landwirtschaftliche Anwendungen; häufig eingesetzt für Weizen, Mais und Klee. Erzeugt Voll- und Halbkreise mit gleicher Geschwindigkeit; ideal für landwirtschaftliche Flächen, Sportplätze und Industrie; verwendbar in beweglichen und festen Systemen.
Eigenschaften
- Nutzbarer Düsen-Ø: 10–22 mm
- Wasserverbrauch: 6,5–44 m³/h
- Wurfweite: 19–43 m
- Strahlwinkel: 25°
Technische Daten
| Regner Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 24 | 8,4 | 1384 | 6,1 |
| 12 | 3 | 29 | 9,9 | 1962 | 5,0 |
| 12 | 4 | 31 | 11,5 | 2461 | 4,7 |
| 14 | 3 | 30 | 14,3 | 2461 | 5,8 |
| 14 | 4 | 31 | 17 | 2826 | 6,0 |
| 14 | 5 | 35 | 18,2 | 3215 | 5,7 |
| 16 | 3 | 32 | 18,2 | 2826 | 6,4 |
| 16 | 4 | 35 | 21,1 | 3419 | 6,2 |
| 16 | 5 | 38 | 23,5 | 3846 | 6,1 |
| 18 | 3 | 33 | 22 | 3017 | 7,3 |
| 18 | 4 | 36 | 26,3 | 3630 | 7,2 |
| 18 | 5 | 40 | 29,5 | 4298 | 6,9 |
| 20 | 3 | 35 | 27 | 3630 | 7,4 |
| 20 | 4 | 39 | 31,5 | 4298 | 7,3 |
| 20 | 5 | 43 | 36 | 5024 | 7,2 |
| 22 | 4 | 40 | 38 | 4298 | 8,8 |
| 22 | 5 | 44 | 42 | 5024 | 8,4 |
| 22 | 6 | 47 | 44 | 5805 | 7,6 |
Leistungswerte unter Idealbedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Düsenkopf gemessen.