Der ATOM42 FC von Yüzüak ist ein Schlagregner mit robustem Metallgehäuse, eingestellt für Vollkreisberegnung (full circle). Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung bei großer Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Beregnung von Ackerland, Weiden und Sportplätzen, sowohl in mobilen als auch in fest installierten Systemen. Mit doppelter Wasserauslassöffnung, einem einstellbaren Wasserstrahlbrecher und einem Gehäusewinkel von 28°, wodurch der Regner weniger windempfindlich ist als vergleichbare Modelle mit 30° oder 33°; das Aluminiumgehäuse mit verdecktem Dichtungssystem funktioniert problemlos mit sandhaltigem Wasser.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 12–22 mm
- Wasserverbrauch: 11–51 m³/h
- Wurfweite: 24–45 m
- Strahlenwinkel: 22°–28°
Technische Daten
| Düsenkopf Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 24 | 11 | 1809 | 6,1 |
| 12 | 3 | 29 | 13,5 | 2641 | 5,1 |
| 12 | 4 | 31 | 15,5 | 3018 | 5,1 |
| 14 | 3 | 30 | 17 | 2826 | 6,0 |
| 14 | 4 | 31 | 19,5 | 3018 | 6,5 |
| 14 | 5 | 35 | 22 | 3847 | 0,95 |
| 16 | 3 | 32 | 21 | 3215 | 6,5 |
| 16 | 4 | 35 | 24 | 3847 | 6,2 |
| 16 | 5 | 38 | 27 | 4534 | 6,0 |
| 18 | 3 | 33 | 26 | 3419 | 7,6 |
| 18 | 4 | 36 | 30,5 | 4069 | 7,5 |
| 18 | 5 | 40 | 34 | 5024 | 6,8 |
| 20 | 3 | 35 | 30 | 3847 | 7,8 |
| 20 | 4 | 39 | 36,5 | 4776 | 7,6 |
| 20 | 5 | 43 | 40 | 5806 | 6,9 |
| 22 | 4 | 40 | 41 | 5024 | 8,2 |
| 22 | 5 | 44 | 46 | 6079 | 7,6 |
Leistungswerte unter Idealbedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Düsenmund gemessen.