Der ATOM40S von Yüzüak ist ein Schlagregner (Impuls-Typ) mit einem robusten Metallgehäuse, einstellbar für Vollkreis- oder Sektorberegnung (Teilkreis). Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung mit großer Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Ackerland, Weiden und Sportplätzen, sowohl in mobilen als auch in festen Systemen. Mit einem Aluminium-Hauptgehäuse, einem Untergehäuse-Mechanismus aus Messing, Teflon und Edelstahl und einem speziell entwickelten einstellbaren Brecher; das Untergehäuse ist für sandhaltiges Wasser geeignet und kann sogar mit Abwasser betrieben werden.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 14–20 mm
- Wasserverbrauch: 11–32 m³/h
- Wurfweite: 22–39 m
- Strahlwinkel: 24°
Technische Daten
| Düsen-Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Bewässerte Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 22,0 | 11,7 | 1520 | 7,7 |
| 14 | 3 | 27,0 | 14,3 | 2289 | 6,2 |
| 14 | 4 | 30,0 | 16,6 | 2826 | 5,9 |
| 14 | 5 | 33,0 | 18,5 | 3419 | 5,4 |
| 16 | 2 | 23,0 | 14,8 | 1661 | 8,9 |
| 16 | 3 | 29,0 | 18,2 | 2641 | 6,9 |
| 16 | 4 | 33,0 | 21,0 | 3419 | 6,1 |
| 16 | 5 | 35,0 | 23,4 | 3847 | 6,1 |
| 18 | 2 | 22,0 | 18,5 | 1520 | 12,2 |
| 18 | 3 | 30,0 | 22,7 | 2826 | 8,0 |
| 18 | 4 | 33,0 | 26,2 | 3419 | 7,7 |
| 18 | 5 | 36,0 | 29,2 | 4069 | 7,2 |
| 20 | 3 | 31,0 | 22,5 | 3018 | 7,5 |
| 20 | 4 | 35,0 | 27,6 | 3847 | 7,2 |
| 20 | 5 | 39,0 | 31,9 | 4776 | 6,7 |
Leistungswerte unter idealen Bedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Düsenkopf gemessen.