Der ATOM23 von Yüzüak ist ein Schlagregner mit einem robusten Metallgehäuse, der für Vollkreis- oder Sektorberegnung (Teilkreis) einstellbar ist. Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung über eine große Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Feldern, Weiden und Sportplätzen, sowohl in mobilen als auch in stationären Systemen. Dank des doppelten Wasserauslasses und des standardmäßig mitgelieferten Blindstopfens kann die zweite Öffnung für die Kurzstreckenbewässerung verschlossen werden, wodurch der Regner auch mit weniger Wasser betrieben werden kann.
Eigenschaften
- Verwendbarer Düsen-Ø: 7–10 mm
- Wasserverbrauch: 3,1–8,6 m³/h
- Wurfweite: 14–23 m
- Strahlwinkel: 28°
Technische Daten
| Düse Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnungsfläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,5 | 14,0 | 3,1 | 615 | 5,0 |
| 7 | 2 | 15,0 | 3,6 | 707 | 5,1 |
| 7 | 3 | 17,5 | 4,3 | 962 | 4,5 |
| 7 | 4 | 18,5 | 5,0 | 1075 | 4,7 |
| 8 | 1,5 | 14,5 | 3,7 | 660 | 5,6 |
| 8 | 2 | 16,5 | 4,3 | 855 | 5,0 |
| 8 | 3 | 18,0 | 5,2 | 1017 | 5,1 |
| 8 | 4 | 19,0 | 6,0 | 1134 | 5,3 |
| 9 | 2 | 17,0 | 5,2 | 907 | 5,7 |
| 9 | 3 | 19,0 | 6,3 | 1134 | 5,6 |
| 9 | 4 | 20,5 | 7,3 | 1320 | 5,5 |
| 10 | 2 | 17,0 | 6,1 | 907 | 6,7 |
| 10 | 3 | 19,5 | 7,4 | 1194 | 6,2 |
| 10 | 4 | 21,5 | 8,6 | 1451 | 5,9 |
| 10 | 4,5 | 23,0 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
Leistungswerte unter idealen Bedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck gemessen an der Düse.