Der ATOM22 von Yüzüak ist ein Schlagregner mit robustem Metallgehäuse, einstellbar für Vollkreis- oder Sektorberegnung (Teilkreis). Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung mit großer Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Feldern, Weiden und Sportplätzen, sowohl in mobilen als auch in festen Systemen. Dank des doppelten Wasserauslasses und des standardmäßig mitgelieferten Blindstopfens kann die zweite Öffnung für die Nahbereichsbewässerung geschlossen werden, wodurch der Regner auch mit weniger Wasser arbeiten kann.
Eigenschaften
- Nutzbarer Düsen-Ø: 6–10 mm
- Wasserverbrauch: 2,4–8,60 m³/h
- Wurfweite: 13–21 m
- Strahlwinkel: 27°
Technische Daten
| Düsenkopf Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,5 | 13,0 | 2,4 | 531 | 4,5 |
| 6 | 2 | 15,0 | 2,8 | 707 | 4,0 |
| 6 | 3 | 17,0 | 3,4 | 907 | 3,7 |
| 6 | 4 | 18,0 | 3,9 | 1017 | 3,8 |
| 8 | 1,5 | 14,5 | 3,7 | 660 | 5,6 |
| 8 | 2 | 16,5 | 4,3 | 855 | 5,0 |
| 8 | 3 | 18,0 | 5,2 | 1017 | 5,1 |
| 8 | 4 | 19,0 | 6,0 | 1134 | 5,3 |
| 10 | 2 | 17,0 | 6,1 | 907 | 6,7 |
| 10 | 3 | 19,5 | 7,4 | 1194 | 6,2 |
| 10 | 4 | 21,0 | 8,6 | 1385 | 6,2 |
Leistungswerte gemessen unter Idealbedingungen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck gemessen an der Düse.