Der ATOM 42PC von Yüzüak ist ein Schlagregner mit robustem Metallgehäuse, einstellbar für Voll- oder Teilkreisberegnung. Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung mit großer Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Äckern, Weiden und Sportplätzen, sowohl in mobilen als auch in fest installierten Systemen. Das Hauptgehäuse und der Flügel bestehen aus Aluminium mit einem unten liegenden Rotationsmechanismus aus Messing, Teflon und Edelstahl; ausgestattet mit einem einstellbaren Brecher (Standard- oder lizenzierten beweglichen Brecher) und einem Verschlussstopfen für den zweiten Auslass, um den Wasserverbrauch zu reduzieren.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 14–22 mm
- Wasserverbrauch: 12–51 m³/h
- Wurfweite: 22–44 m
- Strahlwinkel: 28°
Technische Daten
| Düsen-Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnungsfläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 22 | 11,7 | 1520 | 7,7 |
| 14 | 3 | 28 | 14,3 | 2462 | 5,8 |
| 14 | 4 | 30 | 16,6 | 2826 | 5,9 |
| 14 | 5 | 33 | 18,5 | 3419 | 5,4 |
| 16 | 2 | 24 | 14,8 | 1809 | 8,2 |
| 16 | 3 | 30 | 18,2 | 2826 | 6,4 |
| 16 | 4 | 33 | 21,0 | 3419 | 6,1 |
| 16 | 5 | 35 | 23,4 | 3847 | 6,1 |
| 18 | 3 | 30 | 22,7 | 2826 | 8,0 |
| 18 | 4 | 33 | 26,2 | 3419 | 7,7 |
| 18 | 5 | 36 | 29,2 | 4069 | 7,2 |
| 20 | 3 | 31 | 27,6 | 3018 | 9,1 |
| 20 | 4 | 35 | 31,9 | 3847 | 8,3 |
| 20 | 5 | 40 | 35,6 | 5024 | 7,1 |
| 20 | 4 | 39 | 40,8 | 4776 | 8,5 |
| 20 | 5 | 42 | 45 | 5539 | 8,1 |
| 20 | 6 | 44 | 49 | 6079 | 8,1 |
| 24 | 3 | 37 | 40 | 4299 | 9,3 |
| 24 | 4 | 40 | 46 | 5024 | 9,2 |
| 24 | 5 | 44 | 51 | 6079 | 8,4 |
Leistungswerte unter idealen Bedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Düsenkopf gemessen.