Der ATOM 30 X FC von Yüzüak ist ein Schlagregner mit einem robusten Metallgehäuse, der für Vollkreis- oder Sektorberegnung (Teilkreis) einstellbar ist. Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung mit großer Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Feldern, Weiden und Sportplätzen, sowohl in mobilen als auch in fest installierten Systemen. Dank der austauschbaren Düsenköpfe und des doppellochigen Wasserauslasses wird eine gleichmäßige Wasserverteilung erreicht; auch einsetzbar für industrielle Anwendungen wie Staubbekämpfung an Straßen, in Bergwerken und auf Baustellen.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 8–14 mm
- Wasserverbrauch: 6–21 m³/h
- Wurfweite: 17–28 m
- Strahlwinkel: 27°
Technische Daten
| Düsen-Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 17 | 6,00 | 907 | 6,6 |
| 8 | 3 | 19 | 7,25 | 1134 | 6,4 |
| 8 | 4 | 21 | 8,50 | 1385 | 6,1 |
| 10 | 2 | 18 | 7,80 | 1017 | 7,7 |
| 10 | 3 | 21 | 9,60 | 1385 | 6,9 |
| 10 | 4 | 22,5 | 11,10 | 1590 | 7,0 |
| 10 | 5 | 24,5 | 12,50 | 1885 | 6,6 |
| 12 | 2 | 19 | 10,10 | 1134 | 8,9 |
| 12 | 3 | 22 | 12,40 | 1520 | 8,2 |
| 12 | 4 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 12 | 5 | 27 | 16,20 | 2289 | 7,1 |
Leistungswerte unter Idealbedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Düsenkopf gemessen.