Die ATOM 30 PC von Yüzüak ist ein Schlagregner mit robustem Metallgehäuse, eingestellt für Vollkreisberegnung. Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung mit großer Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Feldern, Wiesen und Sportplätzen, sowohl in verfahrbaren als auch in festen Systemen. Dank der austauschbaren Sprühköpfe und des Wasserauslasses mit Doppelloch wird eine gleichmäßige Wasserverteilung erreicht; auch einsetzbar zur Staubbekämpfung an Straßen, in Bergwerken und auf Baustellen.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 8–12 mm
- Wasserverbrauch: 6–13,80 m³/h
- Wurfweite: 16–25 m
- Strahlwinkel: 27°
Technische Daten
| Düsen-Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 17 | 6,00 | 907 | 6,6 |
| 8 | 3 | 19 | 7,00 | 1134 | 6,2 |
| 8 | 4 | 21 | 8,0 | 1385 | 5,8 |
| 10 | 2 | 18 | 7,5 | 1017 | 7,4 |
| 10 | 3 | 21 | 9,30 | 1385 | 6,7 |
| 10 | 4 | 23 | 10,80 | 1590 | 6,8 |
| 12 | 2 | 19 | 9,80 | 1134 | 8,6 |
| 12 | 3 | 22 | 12,00 | 1520 | 7,9 |
| 12 | 4 | 25 | 14,20 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 2 | 22 | 12,70 | 1520 | 8,4 |
| 14 | 3 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 4 | 27 | 18,00 | 2289 | 7,9 |
Leistungswerte unter Idealbedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Düsenkopf gemessen.