Der ATOM 30 FC von Yüzüak ist ein Schlagregner (Impulsregner) mit einem robusten Metallgehäuse, einstellbar für Vollkreis- oder Sektorberegnung (Teilkreis). Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung über eine große Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Feldern, Wiesen und Sportplätzen, sowohl in mobilen als auch in festen Systemen. Dank der austauschbaren Sprühköpfe und des doppelten Wasserauslasses wird eine gleichmäßige Wasserverteilung erreicht; auch einsetzbar zur Staubbindung entlang von Straßen, in Minen und auf Baustellen.
Merkmale
- Nutzbarer Düsen-Ø: 8–12 mm
- Wasserverbrauch: 6–13,80 m³/h
- Wurfweite: 16–25 m
- Strahlwinkel: 27°
Technische Daten
| Düsenkopf Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnete Fläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 17 | 6,00 | 907 | 6,6 |
| 8 | 3 | 19 | 7,25 | 1134 | 6,4 |
| 8 | 4 | 21 | 8,50 | 1385 | 6,1 |
| 10 | 2 | 18 | 7,80 | 1017 | 7,7 |
| 10 | 3 | 21 | 9,60 | 1385 | 6,9 |
| 10 | 4 | 22,5 | 11,10 | 1590 | 7,0 |
| 12 | 2 | 19 | 10,10 | 1134 | 8,9 |
| 12 | 3 | 22 | 12,40 | 1520 | 8,2 |
| 12 | 4 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 2 | 22 | 12,70 | 1520 | 8,4 |
| 14 | 3 | 25 | 14,50 | 1963 | 7,4 |
| 14 | 4 | 27 | 18,00 | 2289 | 7,9 |
Leistungswerte unter idealen Bedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Düsenkopf gemessen.