Der Atom 28X FC von Yüzüak ist ein Schlagregner mit einem robusten Metallgehäuse, eingestellt für Vollkreisberegnung. Der Schlagmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung mit großer Reichweite. Mit austauschbaren Düsen; geeignet für die professionelle Bewässerung von Feldern, Weiden und Sportplätzen, sowohl in verfahrbaren als auch in festen Systemen. Das Hauptgehäuse und die Schaufel bestehen aus Aluminium mit einem unteren Drehmechanismus aus Messing, Teflon und Edelstahl, und dank des einstellbaren Strahlbrechers kann der Strahl nach Wunsch stärker oder schwächer gebrochen werden. Anschluss: 1,25" Innengewinde BSP oder NPT.
Eigenschaften
- Verwendbarer Düsen-Ø: 10–14 mm
- Wasserverbrauch: 6,5–19 m³/h
- Wurfweite: 18–26 m
- Strahlwinkel: 30°
Technische Daten
| Regnerkopf Ø (mm) | Druck (bar) | Wurfweite (m) | Kapazität (m³/h) | Beregnungsfläche (m²) | Niederschlag (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 19 | 6,5 | 1134 | 5,7 |
| 10 | 3 | 21 | 7,8 | 1385 | 5,6 |
| 10 | 4 | 23 | 9,1 | 1661 | 5,5 |
| 10 | 5 | 23,5 | 10,5 | 1734 | 6,1 |
| 12 | 2 | 21 | 9,0 | 1385 | 6,5 |
| 12 | 3 | 23 | 11,2 | 1661 | 6,7 |
| 12 | 4 | 25,5 | 13 | 2042 | 6,4 |
| 12 | 5 | 26,5 | 14,2 | 2205 | 6,4 |
| 14 | 2 | 22 | 12 | 1520 | 7,9 |
| 14 | 3 | 23,5 | 14,1 | 1734 | 8,1 |
| 14 | 4 | 27 | 16,5 | 2289 | 7,2 |
| 14 | 5 | 28 | 18,8 | 2462 | 7,6 |
Leistungswerte unter idealen Bedingungen gemessen; Wind und andere Faktoren können diese beeinflussen. Druck am Mundstück gemessen.