TITAN
Der TITAN ist ein SpringSafe Grubber von MATRİS (ÜNLÜ Agrigroup), der für eine effiziente Bodenbearbeitung bei mittlerer Tiefe konzipiert wurde. Die SpringSafe Zinkenfederung ermöglicht es den Zinken, Hindernissen auszuweichen und automatisch in ihre Arbeitsposition zurückzukehren. Erhältlich in 2- und 3-balkigen Ausführungen mit verschiedenen Walzenoptionen.
Anwendungsbereiche
- Entfernt Unkraut auf dem Feld
- Egalisiert die Feldfläche
- Arbeitet problemlos in sehr unkrautfreien Gebieten
- Arbeitet komfortabel in Feldern mit tiefen Spurrillen
- Wird auch beim Stoppelpflügen und bei der Brachlegung eingesetzt
- Leichte Grubber werden auch bei der Saatbettbereitung verwendet
- Wird sowohl eigenständig als auch (meistens) in Kombination mit einer Walze eingesetzt
Vorteile
- Lockert den Boden und bearbeitet ihn durch Zerkleinern ohne zu wenden
- Bricht große Klumpen
- Schafft eine lockere Bodenstruktur in 20-25 cm Tiefe
- Erhöht die Wasserinfiltration (verbessert die Wasserdurchlässigkeit)
Technische Daten
| Anzahl Zinken | Anzahl Reihen | Ausführung | Sicherung | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Bodenfreiheit unter Balken (mm) | Benötigte Leistung (PS) | Arbeitstiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | SpringSafe | 365 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | – | SpringSafe | 440 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | – | SpringSafe | 515 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | – | SpringSafe | 600 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | – | SpringSafe | 675 | 3900 | 700 | 105-120 | 200-240 |
| 17 | 2 | – | SpringSafe | 780 | 4500 | 700 | 120-140 | 200-240 |
| 7 | 2 | Walze | SpringSafe | 535 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | Walze | SpringSafe | 620 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | Walze | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Walze | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | Walze | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 105-140 | 200-240 |
| 17 | 2 | Walze | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 105-140 | 200-240 |
| 11 | 2 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 2 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 895 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 1000 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 1095 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 1200 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | – | SpringSafe | 565 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | – | SpringSafe | 675 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | – | SpringSafe | 775 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | – | SpringSafe | 900 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Walze | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Walze | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Walze | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Walze | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| 11 | 3 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 945 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 1075 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 1195 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Hydraulische Doppelwalze | SpringSafe | 1340 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
Abmessungen in mm, sofern nicht anders angegeben. Spezifikationen können je nach Ausführung variieren.
Preis auf Anfrage – fordern Sie unverbindlich ein Angebot an.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
