IMERA Vierradegge
Die IMERA ist eine SpringSafe Federzinkenegge (Tine Harrow) von MATRİS, die für eine präzise Saatbettbereitung konzipiert wurde. Die gefederten Zinken bearbeiten die obere Bodenschicht intensiv, schneiden Unkrautwurzeln ab und zerkleinern den Boden zu einem feinen und ebenen Saatbett.
Das SpringSafe-System ermöglicht es jedem Zinken, bei einem Hindernis zurückzufedern und sofort in die Arbeitsposition zurückzukehren, was den Verschleiß und die Wartungskosten reduziert. Die IMERA ist mit 19 bis 35 Zinken und mit einer einfachen oder doppelten Walze für zusätzliche Krümelung und Verdichtung erhältlich.
Anwendungsbereiche
- Saatbettbereitung
- Funktioniert problemlos auf stark verunkrauteten Flächen
- Komfortable Arbeit auf Feldern mit tiefen Spurrillen
- Vielseitig einsetzbar bei der Bodenbearbeitung, je nach Bodentyp
- Schneidet Wurzeln unterhalb der Bodenoberfläche ab
- Wird meist in Kombination mit einer Walze zum Einebnen verwendet
Merkmale & Vorteile
- Verschiedene Gewichtsausführungen, abgestimmt auf die Zugkraft
- Präzise Zinkenabmessungen für eine feine Oberflächenbearbeitung
- Robuster Rahmen und starke Komponenten reduzieren Teile- und Wartungskosten
- Benutzerfreundlich mit einfacher Ankopplung
- Bereitet den Boden vor der Aussaat für das Saatbett vor
- Detaillierte Bearbeitung der oberen Bodenschicht
- Extrem langlebige Zinken
Technische Daten
Feste Werte für alle Ausführungen: Freiraum unter dem Rahmen 650 mm, Arbeitstiefe ca. 8 cm, Sicherung SpringSafe.
| Anzahl Zinken | Walze | Sicherung | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Freiraum (mm) | Leistung (PS) | Arbeitstiefe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Einzelwalze | SpringSafe | 555 | 2200 | 650 | 40-60 | 8 |
| 21 | Einzelwalze | SpringSafe | 570 | 2400 | 650 | 50-60 | 8 |
| 23 | Einzelwalze | SpringSafe | 585 | 2650 | 650 | 60-70 | 8 |
| 25 | Einzelwalze | SpringSafe | 655 | 2850 | 650 | 70-75 | 8 |
| 27 | Einzelwalze | SpringSafe | 675 | 3100 | 650 | 80-85 | 8 |
| 29 | Einzelwalze | SpringSafe | 730 | 3350 | 650 | 90-95 | 8 |
| 31 | Einzelwalze | SpringSafe | 770 | 3600 | 650 | 100-110 | 8 |
| 33 | Einzelwalze | SpringSafe | 800 | 3800 | 650 | 110-120 | 8 |
| 35 | Einzelwalze | SpringSafe | 840 | 4000 | 650 | 115-130 | 8 |
| 19 | Doppelwalze | SpringSafe | 595 | 2200 | 650 | 40-50 | 8 |
| 21 | Doppelwalze | SpringSafe | 630 | 2400 | 650 | 50-60 | 8 |
| 23 | Doppelwalze | SpringSafe | 650 | 2650 | 650 | 60-70 | 8 |
| 25 | Doppelwalze | SpringSafe | 685 | 2850 | 650 | 70-75 | 8 |
| 27 | Doppelwalze | SpringSafe | 735 | 3100 | 650 | 80-85 | 8 |
| 29 | Doppelwalze | SpringSafe | 785 | 3350 | 650 | 90-95 | 8 |
| 31 | Doppelwalze | SpringSafe | 860 | 3600 | 650 | 95-105 | 8 |
| 33 | Doppelwalze | SpringSafe | 900 | 3800 | 650 | 105-115 | 8 |
| 35 | Doppelwalze | SpringSafe | 1000 | 4000 | 650 | 115-130 | 8 |
Alle technischen Daten stammen vom Hersteller (ÜNLÜ / MATRİS) und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Interesse an diesem Produkt? Fordern Sie unverbindlich ein Angebot an.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
