FLORA
Die FLORA ist eine Federzinkenegge (Spring Cultivator) von MATRİS (ÜNLÜ Agrigroup) für eine optimale Bodenbearbeitung in mittlerer Tiefe. Die Federzinken bearbeiten den Boden gleichmäßig und zerschneiden Pflanzenreste und Unkrautwurzeln effektiv. Auch als seitenverschiebbares (side-shift) Modell erhältlich.
Anwendungsbereiche
- Entfernt Unkraut auf dem Feld
- Ebnet die Feldfläche ein
- Arbeitet problemlos in sehr unkrautreichen Gebieten
- Arbeitet komfortabel auf Feldern mit tiefen Spuren
- Wird auch bei der Stoppelbearbeitung und Brachlegung eingesetzt
- Leichte Grubber werden auch bei der Saatbettvorbereitung eingesetzt
- Wird sowohl eigenständig als auch (meistens) in Kombination mit einer Walze verwendet
Vorteile
- Lockert den Boden und bearbeitet ihn durch Reißen ohne zu wenden
- Bricht große Klumpen
- Erzeugt eine lockere Bodenstruktur in 20-25 cm Tiefe
- Erhöht die Wasserinfiltration (verbessert die Wasserdurchlässigkeit)
Technische Daten
| Anzahl der Zinken | Ausführung | Sicherung | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Bodenfreiheit unter dem Balken (mm) | Leistungsbedarf (PS) | Arbeitstiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | SpringSafe | 360 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | – | SpringSafe | 440 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | – | SpringSafe | 520 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 13 | – | SpringSafe | 680 | 3200 | 750 | 75-85 | 250-300 |
| 7 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 510 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 715 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 720 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 13 | Hydraulische Walze | SpringSafe | 1230 | 3200 | 750 | 75-85 | 250-300 |
FLORA Side-Shift (seitenverschiebbares Modell)
| Anzahl der Zinken | Ausführung | Sicherung | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Bodenfreiheit unter dem Balken (mm) | Leistungsbedarf (PS) | Arbeitstiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | SpringSafe | 370 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | – | SpringSafe | 440 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | – | SpringSafe | 540 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
| 7 | Walze | SpringSafe | 470 | 1700 | 750 | 45-55 | 250-300 |
| 9 | Walze | SpringSafe | 510 | 2200 | 750 | 55-65 | 250-300 |
| 11 | Walze | SpringSafe | 555 | 2700 | 750 | 65-75 | 250-300 |
Abmessungen in mm, sofern nicht anders angegeben. Spezifikationen können je nach Ausführung variieren.
Preis auf Anfrage – fordern Sie unverbindlich ein Angebot an.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
