Armoni Spring 62 Scheibenegge
Die ARMONI Spring 62 ist eine robuste Scheibenegge für die Saatbettbereitung. Die Scheiben mit einem Durchmesser von 62 cm schneiden Ernterückstände und bearbeiten den Boden gleichmäßig, so dass ein feines und ebenes Saatbett entsteht. Das individuelle Federsystem schützt jede Scheibe einzeln vor Steinen und Hindernissen.
Die Maschine ist mit 16 bis 32 Scheiben und in einer Standardausführung sowie in einer Ausführung mit Walze für zusätzliche Krümelung und Rückverfestigung erhältlich.
Merkmale & Vorteile
- Dank der Federbeinverbindungen wird nur die auf ein Hindernis stoßende Scheibe vorübergehend ausgelenkt; sobald die Belastung wegfällt, kehrt sie dank des Federsystems sofort in die Arbeitsposition zurück.
- Der Abstand zwischen den Federn im Federsystem beträgt 2 cm.
- Der Schließweg der Feder beträgt 8 cm.
- Jede Scheibe ist mit einem selbstschmierenden Lager ausgestattet.
Technische Daten
Feste Werte für alle Ausführungen: Scheibendurchmesser 62 cm, freie Höhe unter dem Rahmen 750 mm, Arbeitstiefe bis 250 mm.
| Anzahl der Scheiben | Scheiben-Ø (cm) | Ausführung | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Lichte Höhe (mm) | Leistung (PS) | Arbeitstiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 62 | Standard | 925 | 2000 | 750 | 65-75 | 250 |
| 18 | 62 | Standard | 1010 | 2250 | 750 | 75-85 | 250 |
| 20 | 62 | Standard | 1155 | 2500 | 750 | 85-95 | 250 |
| 22 | 62 | Standard | 1245 | 2750 | 750 | 95-105 | 250 |
| 24 | 62 | Standard | 1360 | 3000 | 750 | 105-120 | 250 |
| 26 | 62 | Standard | 1470 | 3250 | 750 | 120-140 | 250 |
| 28 | 62 | Standard | 1570 | 3500 | 750 | 130-150 | 250 |
| 32 | 62 | Standard | 1900 | 4000 | 750 | 155-180 | 250 |
| 16 | 62 | Mit Walze | 1165 | 2000 | 750 | 65-75 | 250 |
| 18 | 62 | Mit Walze | 1265 | 2250 | 750 | 75-85 | 250 |
| 20 | 62 | Mit Walze | 1425 | 2500 | 750 | 85-95 | 250 |
| 22 | 62 | Mit Walze | 1540 | 2750 | 750 | 95-105 | 250 |
| 24 | 62 | Mit Walze | 1685 | 3000 | 750 | 105-120 | 250 |
| 26 | 62 | Mit Walze | 1835 | 3250 | 750 | 120-140 | 250 |
| 28 | 62 | Mit Walze | 1925 | 3500 | 750 | 130-150 | 250 |
| 32 | 62 | Mit Walze | 2270 | 4000 | 750 | 155-180 | 250 |
Alle technischen Daten stammen vom Hersteller (ÜNLÜ / MATRİS) und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Interesse an diesem Produkt? Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.
Technische gegevens
Bekijk de belangrijkste productinformatie en technische eigenschappen.
